| 資格確認時間 | 6月19日下午14時30分-18時 | |||||
| 面試報到時間 | 6月20日上午7時30分 | |||||
| 面試及資格確認地點 | 呼和浩特鐵路公安局(呼和浩特市錫林北路122號)一樓。 注:資格審查時需攜帶本人身份證、學(xué)生證、準(zhǔn)考證、近期免冠二寸照片四張及電子版、中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員報名推薦表(國家公務(wù)員局網(wǎng)站下載,填寫后學(xué)校蓋章);已經(jīng)畢業(yè)的考生還需攜帶本人畢業(yè)證、學(xué)位證。 |
|||||
| 體 檢 體能測試 |
面試人數(shù)達不到該職位錄用計劃3倍時,考生面試成績須達到65分。達到面試合格分?jǐn)?shù)線的考生,其綜合成績=(筆試成績/2)×50%+面試成績×50%。按綜合成績從高到低順序,等額確定進入體檢、體能測試、政審考察人員名單。 6月20日晚,考錄單位電話通知進入體檢、體能測試、政審考察人員于6月21日上午8時到呼和浩特鐵路公安局(呼和浩特市錫林北路122號)門前統(tǒng)一乘車,上午參加體檢,下午參加體能測試。 |
|||||
| 乘車路線 | 呼和浩特鐵路公安局(呼和浩特市錫林北路122號)門前統(tǒng)一乘車 | |||||
| 聯(lián)系方式 | 0471—2242888 | |||||
| 序號 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 該職位最低面試合格分?jǐn)?shù)線 | 面試時間 | 資格審查確認時間 |
| 1 | 0703844001 | 胡男 | 262213080202 | 88.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 2 | 0703844001 | 李艷飛 | 262213087301 | 88.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 3 | 0703844001 | 孫永泰 | 842221191309 | 88.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 4 | 0703844001 | 劉文 | 844214153123 | 88.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 5 | 0703844001 | 張楊 | 846214213327 | 88.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 6 | 0703844001 | 郭江偉 | 848213082230 | 88.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 7 | 0703844002 | 鄧園園 | 844213060830 | 94.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 8 | 0703844002 | 劉彥君 | 844213160630 | 94.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 9 | 0703844002 | 駢宇 | 848241195203 | 94.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 10 | 0703844003 | 韓志剛 | 844214170622 | 100.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 11 | 0703844003 | 解玉超 | 849213072330 | 100.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 12 | 0703844003 | 石正 | 850232171805 | 100.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 13 | 0703844004 | 李琳 | 262213107301 | 98.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 14 | 0703844004 | 毛潤杰 | 842213103129 | 98.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 15 | 0703844004 | 陳亮 | 844214134804 | 98.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 16 | 0703844005 | 梁偉 | 844214050819 | 93.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 17 | 0703844005 | 王龍 | 846214243014 | 93.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 18 | 0703844005 | 鄒博 | 849239501411 | 93.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 19 | 0703844006 | 邵波 | 844214260816 | 94.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 20 | 0703844006 | 程旭冰 | 844236261805 | 94.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 21 | 0703844006 | 馮峻熙 | 850232273606 | 94.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 22 | 0703844007 | 王瑞 | 332212140105 | 102 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 23 | 0703844007 | 茹志遠 | 334214080101 | 102 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 24 | 0703844007 | 韓興武 | 344241102007 | 102 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 25 | 0703844008 | 劉康寧 | 844213160830 | 96.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 26 | 0703844008 | 張平 | 844214051312 | 96.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 27 | 0703844008 | 王強 | 844214200915 | 96.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 28 | 0703844008 | 李奮強 | 844214231814 | 96.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 29 | 0703844008 | 趙志強 | 845232278123 | 96.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 30 | 0703844008 | 賈朋朋 | 849213112830 | 96.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 31 | 0703845001 | 王占剛 | 335215012103 | 99 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 32 | 0703845001 | 陳光 | 529213064323 | 99 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 33 | 0703845001 | 張鑫 | 856262040206 | 99 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 34 | 0703845002 | 姚欣伯 | 515213070423 | 90.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 35 | 0703845002 | 郭志勇 | 843214232424 | 90.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 36 | 0703845002 | 薛麗霞 | 855236161101 | 90.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 37 | 0703845003 | 李宇 | 355261081021 | 97.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 38 | 0703845004 | 韓北辰 | 542261123411 | 95 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 39 | 0703845004 | 張哲 | 793261157404 | 95 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 40 | 0703845004 | 魏金偉 | 856262125710 | 95 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 41 | 0703845005 | 王冉 | 843271235826 | 91.9 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 42 | 0703845005 | 王穎 | 845261158515 | 91.9 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 43 | 0703845005 | 張靜波 | 856262101623 | 91.9 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 44 | 0703845006 | 張二成 | 502250132119 | 90.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 45 | 0703845006 | 張玉祥 | 845223300923 | 90.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 46 | 0703845006 | 楊俊興 | 847262150405 | 90.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 47 | 0703845007 | 谷云峰 | 335215255516 | 90 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 48 | 0703845007 | 張鵬飛 | 505213076022 | 90 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 49 | 0703845007 | 李豹 | 546262140307 | 90 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 50 | 0703845008 | 馮陽 | 856213176730 | 91.9 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 51 | 0703845010 | 包玲玲 | 845215052628 | 91.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 52 | 0703845010 | 郎瑞清 | 845215065109 | 91.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
| 53 | 0703845010 | 柴云峰 | 845232141120 | 91.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時30分至18時 |
?