| 面試資格確認時間 | 6月19日14時至18時 | |||||
| 面試報到時間 | 6月20日上午7時30分 | |||||
| 面試及資格確認地點 | 成都鐵路人民警察訓練學校(四川省廣漢市西安路1號),注:資格審查時需攜帶本人身份證、學生證、準考證、近期免冠二寸照片四張及電子版、中央機關及其直屬機構考試錄用公務員報名推薦表(國家公務員局網(wǎng)站下載,填寫后學校蓋章);已經畢業(yè)的考生還需攜帶本人畢業(yè)證、學位證。 | |||||
| 體 檢 體能測試 |
面試人數(shù)達不到該職位錄用計劃3倍時,考生面試成績須達到65分。達到面試合格分數(shù)線的考生,其綜合成績=(筆試成績/2)×50%+面試成績×50%。按綜合成績從高到低順序,等額確定進入體檢、體能測試、政審考察人員名單。 6月20日晚,考錄單位電話通知考生面試成績,以及是否進入體檢、體能測試、政審考察。進入體檢、體能測試人員于6月21日7時30分在成都鐵路人民警察訓練學校(四川省廣漢市西安路1號)門前集合,上午體檢,下午體能測試。 |
|||||
| 乘 車 路 線 | 距廣漢火車站1公里、廣漢市長途汽車站3公里,可從成都昭覺寺汽車站、城北客運中心乘汽車到達。 | |||||
| 聯(lián) 系 方 式 | 警校副校長何洪剛 13981060773 成都局組干處何全良 13688388157 南寧局組干處王廣生 15577190685 | |||||
| 序號 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 本職位最低分數(shù)線 | 面試時間 | 資格審查確認時間 |
| 1 | 0703853001 | 劉辭 | 293236063217 | 104.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 2 | 0703853001 | 余小波 | 351223801325 | 104.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 3 | 0703853001 | 馬媛媛 | 775241181425 | 104.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 4 | 0703853002 | 張志君 | 353253250221 | 97.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 5 | 0703853002 | 張璐 | 356262161517 | 97.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 6 | 0703853002 | 黃加濤 | 586253250927 | 97.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 7 | 0703853003 | 朱晨 | 843234221120 | 104.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 8 | 0703853003 | 梁杰 | 338232523026 | 104.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 9 | 0703853003 | 周華 | 265251170719 | 104.6 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 10 | 0703853004 | 廖春華 | 854232212109 | 87.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 11 | 0703853004 | 孫瑞棟 | 858232252108 | 87.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 12 | 0703853005 | 李軍 | 850232203417 | 89.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 13 | 0703853005 | 袁建明 | 854262050708 | 89.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 14 | 0703853005 | 曾李勇 | 850236130224 | 89.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 15 | 0703853006 | 肖超 | 346243211214 | 100 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 16 | 0703853006 | 姚運先 | 345251032126 | 100 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 17 | 0703853006 | 李稱義 | 340253222915 | 100 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 18 | 0703853007 | 蔣雪聰 | 353253111820 | 91.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 19 | 0703853007 | 呂昕 | 853250102704 | 91.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 20 | 0703853007 | 牛發(fā)亮 | 501242010213 | 91.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 21 | 0703853008 | 郭強強 | 294241072701 | 94 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 22 | 0703853008 | 惠向東 | 355261104006 | 94 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 23 | 0703853008 | 牛燕成 | 334212230816 | 94 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 24 | 0703853009 | 巴久木來 | 853251170509 | 91.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 25 | 0703853009 | 陳啟良 | 848253403202 | 91.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 26 | 0703853009 | 閆吉得 | 356262070429 | 91.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 27 | 0703853010 | 林彰敏 | 430251150515 | 90.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 28 | 0703853010 | 馬濱雪 | 352252264016 | 90.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 29 | 0703853010 | 王棟良 | 351251094712 | 90.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 30 | 0703853010 | 鐘敏 | 351251182324 | 90.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 31 | 0703853010 | 游承前 | 351251206117 | 90.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 32 | 0703853010 | 王娟 | 851243103314 | 90.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 33 | 0703853011 | 趙小琦 | 853251114717 | 102.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 34 | 0703853011 | 陳欽浩 | 352250042112 | 102.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 35 | 0703853011 | 杜斌偉 | 352262061809 | 102.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 36 | 0703853012 | 朱峻功 | 338232481007 | 93.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 37 | 0703853012 | 匡影 | 853251203212 | 93.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 38 | 0703853012 | 夏文侃 | 338242045129 | 93.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 39 | 0703853012 | 郭菁 | 294253161225 | 93.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 40 | 0703853012 | 陳冠雄 | 351251182910 | 93.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 41 | 0703853012 | 張譽曦 | 351241120807 | 93.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 以下為南寧鐵路公安局考錄職位 | ||||||
| 42 | 0703852001 | 陳佩斯 | 341222025622 | 100.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 43 | 0703852001 | 項凱 | 345242135403 | 100.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 44 | 0703852001 | 馮展東 | 348235563819 | 100.8 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 45 | 0703852002 | 熊劍 | 265242069908 | 91.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 46 | 0703852002 | 林虎 | 848242056402 | 91.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 47 | 0703852002 | 陳維 | 852245050404 | 91.4 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 48 | 0703852003 | 張樂 | 506262093016 | 89.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 49 | 0703852003 | 黃寧 | 553242056821 | 89.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 50 | 0703852003 | 余俊鵬 | 854232281730 | 89.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 51 | 0703852004 | 楊超 | 332237231904 | 98.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 52 | 0703852004 | 陳治 | 348245270811 | 98.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 53 | 0703852004 | 王莉 | 549243214730 | 98.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 54 | 0703852005 | 張衡 | 279244097226 | 101.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 55 | 0703852005 | 張占磊 | 333213127804 | 101.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 56 | 0703852005 | 沈高 | 345213104218 | 101.5 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 57 | 0703852006 | 王衛(wèi)國 | 564232223304 | 93.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 58 | 0703852006 | 邱恩思 | 564245190501 | 93.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 59 | 0703852006 | 楊華鋒 | 586253405618 | 93.2 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 60 | 0703852007 | 張啟辰 | 850232285121 | 95.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 61 | 0703852007 | 劉鵬 | 852243043423 | 95.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 62 | 0703852007 | 蔣家華 | 852245050428 | 95.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 63 | 0703852008 | 楊路路 | 853232181310 | 96.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 64 | 0703852009 | 徐靜 | 262242065711 | 90.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 65 | 0703852009 | 葉壘 | 843253250416 | 90.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 66 | 0703852009 | 付建麗 | 846241191918 | 90.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 67 | 0703852009 | 楊靜 | 848242069824 | 90.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 68 | 0703852009 | 吳銀菊 | 848243162302 | 90.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 69 | 0703852009 | 李倩 | 850242140220 | 90.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 70 | 0703852009 | 黎百樂 | 852245070205 | 90.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 71 | 0703852009 | 歐思含 | 852245193005 | 90.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 72 | 0703852009 | 張文萍 | 856253140318 | 90.1 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 73 | 0703852010 | 余曉帆 | 852245021118 | 88.3 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 74 | 0703852011 | 黃托 | 572261134915 | 87.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 75 | 0703852011 | 胡凱 | 850243065929 | 87.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
| 76 | 0703852011 | 陳亞金 | 851244352814 | 87.7 | 6月20日8時至17時 | 6月19日14時至18時 |
?