| 部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 陜西省國家稅務(wù)局 | 40 | 11923 | 298.1 |
| 福建省國家稅務(wù)局 | 100 | 19096 | 191.0 |
| 安徽省國家稅務(wù)局 | 206 | 35333 | 180.3 |
| 甘肅省國家稅務(wù)局 | 60 | 10108 | 179.4 |
| 山東省國家稅務(wù)局 | 260 | 39469 | 172.3 |
| 江西省國家稅務(wù)局 | 80 | 12968 | 162.1 |
| 河北省國家稅務(wù)局 | 60 | 10081 | 161.6 |
| 吉林省國家稅務(wù)局 | 130 | 15945 | 129.2 |
| 廣東省國家稅務(wù)局 | 479 | 38819 | 98.0 |
| 重慶市國家稅務(wù)局 | 180 | 15755 | 97.5 |
推薦: 2012年國家公務(wù)員考試基礎(chǔ)精講班聯(lián)報 返回公務(wù)員考試頻道







| 匿名 |