根據(jù)國家公務員局和海關總署關于公務員錄用工作的有關規(guī)定和要求,現(xiàn)就成都海關2012年面試工作具體安排通知如下:
一、進入面試人員名單
| 序號 | 考生姓名 | 準考證號 | 筆試最低成績 |
| 1 | 張貞 | 579231302112 | 89 |
| 2 | 石澤亞 | 579231397118 | |
| 3 | 黃利娟 | 579231397119 | |
| 4 | 劉瑞軒 | 579231397120 | |
| 5 | 賀文娟 | 579231397121 | |
| 6 | 李翔 | 579231397122 | |
| 7 | 葛佳 | 579231397123 | |
| 8 | 劉明 | 579270423606 | |
| 9 | 王鵬 | 579270511402 | |
| 10 | 黃薇維 | 579212220330 | 110.8 |
| 11 | 秦立漢 | 579243228817 | |
| 12 | 范際才 | 579251101323 | |
| 13 | 宋艷平 | 579242202808 | 113.6 |
| 14 | 鐘原草 | 579251056107 | |
| 15 | 黃川 | 579251090617 | |
| 16 | 王陶 | 579270071318 | |
| 17 | 何宗遙 | 579271331314 | |
| 18 | 廖宇羿 | 579271561225 | |
| 19 | 梁睿納 | 579232063503 | 109.6 |
| 20 | 施御軸 | 579234190410 | |
| 21 | 王蓉 | 579239651621 | |
| 22 | 朱瑞月 | 579251050421 | |
| 23 | 羅淞文 | 579251055502 | |
| 24 | 王爽郁 | 579251077117 | |
| 25 | 許可 | 579244259130 | 106.6 |
| 26 | 曾秋茹 | 579250092205 | |
| 27 | 廖玲 | 579251051204 | |
| 28 | 陳陽 | 579239371808 | 112.6 |
| 29 | 彭超 | 579242105524 | |
| 30 | 楊珣 | 579251050618 | |
| 31 | 王梓 | 579251067925 | |
| 32 | 申文敏 | 579251071530 | |
| 33 | 袁曉梅 | 579251132421 | |
| 34 | 劉強 | 579251051103 | 111.3 |
| 35 | 張仲愷 | 579251052214 | |
| 36 | 牛望 | 579251094221 | |
| 37 | 孫遜 | 579251114814 | |
| 38 | 劉國亮 | 579271080611 | |
| 39 | 郝珍輝 | 579271590810 | |
| 40 | 劉偉 | 579244259218 | 109.2 |
| 41 | 許川 | 579250053322 | |
| 42 | 汪蕾 | 579251060503 | |
| 43 | 楊海林 | 579251068315 | |
| 44 | 王冰 | 579251083006 | |
| 45 | 袁珂 | 579251101730 | |
| 46 | 張升文 | 579234190717 | 96.7 |
| 47 | 唐建兵 | 579244259123 | |
| 48 | 毛曉華 | 579251096709 | |
| 49 | 張慧君 | 579215201630 | 98.6 |
| 50 | 常贏 | 579251091016 | |
| 51 | 謝燕妮 | 579251111908 | |
| 52 | 戴靖 | 579239450427 | 95.5 |
| 53 | 唐勰 | 579251068428 | |
| 54 | 范玲利 | 579251070227 | |
| 55 | 向劉蓉 | 579251042405 | 91.6 |
| 56 | 任厚珍 | 579253263920 | |
| 57 | 李柯璇 | 579253720413 | |
| 58 | 杜蕾 | 579232148522 | 105 |
| 59 | 陳遠征 | 579236200810 | |
| 60 | 李碧英 | 579237240514 | |
| 61 | 賴冬梅 | 579250150113 | |
| 62 | 許暉月 | 579250150725 | |
| 63 | 付雅婷 | 579251051020 | |
| 64 | 夏碧淋 | 579251070429 | |
| 65 | 武雪萍 | 579251071508 | |
| 66 | 石翀 | 579251110510 | |
| 67 | 高翔 | 579251131401 | |
| 68 | 胡鈴敏 | 579251133024 | |
| 69 | 陳璐 | 579261150530 | |
| 70 | 黃鵬文 | 579253302026 | |
| 71 | 溫馨 | 579232011315 | 100.8 |
| 72 | 王睿 | 579237341430 | |
| 73 | 姜曼 | 579241265821 | |
| 74 | 龍鳳 | 579251065623 | |
| 75 | 余波 | 579251066605 | |
| 76 | 鄧夢婷 | 579271392216 | |
| 77 | 劉航穎 | 579232232428 | 101.9 |
| 78 | 鄔俊佚 | 579251054120 | |
| 79 | 羅靖 | 579251071905 | |
| 80 | 馮小蘇 | 579251131124 | |
| 81 | 周燕 | 579253303207 | |
| 82 | 王菲菲 | 579262038628 | |
| 83 | 王媛媛 | 579239160418 | 106.4 |
| 84 | 胡婷婷 | 579250051727 | |
| 85 | 李易 | 579251071922 | |
| 86 | 何哲熙 | 579251073027 | |
| 87 | 盧欣 | 579251093116 | |
| 88 | 侯霄霏 | 579271080908 |
備注:同一職位,按照準考證由小到大順序排列,如有個別考生因個人原因放棄面試,我關將按有關規(guī)定進行遞補。







| 匿名 |
?