| 武岡市衛(wèi)生局2012年衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員分配指標(biāo) | |||||||||
| 職位→ 單位↓ |
臨床 | 中醫(yī) | 婦幼 | 公衛(wèi) | 護(hù)理 | 藥劑 | 檢驗(yàn) | 放射 | 小計(jì) |
| 鄧家鋪 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 鄧元泰 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 荊竹 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 灣頭橋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 稠樹塘 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 龍溪 | 2 | 2 | |||||||
| 頭堂 | 2 | 2 | |||||||
| 龍?zhí)?/td> | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 馬坪 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 文坪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 大甸 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 雙牌 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 水浸坪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 晏田 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 司馬沖 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 安樂 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 秦橋 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 合計(jì) | 14 | 2 | 2 | 1 | 31 | 2 | 5 | 6 | 63 |







| 匿名 |