2012年臨湘市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計劃表
| 招聘單位 | 編制性質 | 招聘崗位 | 招聘計劃 | 招聘條件 | |
| 文廣新局 | 文化館 | 全額事業(yè) | 編導 | 1 | 26周歲以下,本科及以上學歷,編導專業(yè)。 |
| 群文 | 1 | 26周歲以下,本科及以上學歷,專業(yè)不限,面向臨湘市服務期滿2年以上且考核合格的大學生村官。 | |||
| 圖書館 | 全額事業(yè) | 圖書情報 | 1 | 26周歲以下,本科及以上學歷,圖書情報專業(yè)。 | |
| 電視臺 | 寬帶網(wǎng)絡中心 | 自籌事業(yè) | 計算機網(wǎng)絡 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷,計算機網(wǎng)絡專業(yè)。 |
| 電視中心 | 全額事業(yè) | 編輯 | 1 | 24周歲以下,全日制大專及以上學歷,編輯專業(yè)。 | |
| 無線數(shù)字電視中心 | 自籌事業(yè) | 無線數(shù)字電視工程技術人員 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷,通訊與信息系統(tǒng)專業(yè)。 | |
| 環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 全額事業(yè) | 環(huán)境工程 | 1 | 35周歲以下,本科及以上學歷,環(huán)境工程專業(yè)。 |
| 統(tǒng)計局 | 信息處理中心 | 全額事業(yè) | 統(tǒng)計員 | 1 | 28周歲以下,本科及以上學歷,統(tǒng)計專業(yè)。 |
| 房產(chǎn)局 | 局機關 | 全額事業(yè) | 財務 | 1 | 30周歲以下,本科及以上學歷,財會專業(yè)。 |
| 住房保障中心 | 全額事業(yè) | 工程技術員 | 1 | 30周歲以下,本科及以上學歷,建筑工程專業(yè)。 | |
| 水務局 | 水利工程站 | 全額事業(yè) | 水利工程建筑 | 2 | 30周歲以下,本科及以上學歷,水利工程建筑專業(yè)。 |
| 農田水利 | 1 | 30周歲以下,本科及以上學歷,農田水利專業(yè)。 | |||
| 水土保持局 | 全額事業(yè) | 水土保持 | 1 | 30周歲以下,本科及以上學歷,水土保持專業(yè)。 | |
| 工信局 | 資源電力辦 | 全額事業(yè) | 工程技術人員 | 1 | 30周歲以下,本科及以上學歷,管理工程專業(yè)。 |
| 城鎮(zhèn)集體辦 | 全額事業(yè) | 工程技術人員 | 1 | 30周歲以下,本科及以上學歷,工業(yè)工程專業(yè)。 | |
| 建設局 | 建工質監(jiān)站 | 自籌事業(yè) | 工程技術人員 | 3 | 35周歲以下,本科及以上學歷,工民建(土木工程類)專業(yè) |
| 交易中心 | 自籌事業(yè) | 工程技術人員 | 1 | 35周歲以下,本科及以上學歷,工民建(土木工程類)專業(yè) | |
| 市政管理? 中? 心 | 自籌事業(yè) | 工程技術人員 | 2 | 35周歲以下,本科及以上學歷,市政工程專業(yè) | |
| 園林中心 | 自籌事業(yè) | 工程技術人員 | 2 | 35周歲以下,本科及以上學歷,園林專業(yè) | |
| 人社局 | 城鄉(xiāng)居民? 保險中心 | 全額事業(yè) | 信息管理 | 1 | 28周歲以下,本科及以上學歷,信息管理專業(yè)。 |
| 勞動仲裁院 | 全額事業(yè) | 法律 | 1 | 28周歲以下,本科及以上學歷,法律專業(yè)。 | |
| 計生局 | 計劃生育? 服務站 | 自籌事業(yè) | 外科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下,本科及以上學歷,臨床醫(yī)療專業(yè) |
| 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 30周歲以下,本科及以上學歷,婦產(chǎn)科專業(yè)畢業(yè) | |||
| 檢驗 | 1 | 30周歲以下,本科及以上學歷,檢驗專業(yè) | |||
| 護士 | 1 | 25周歲以下,??萍耙陨蠈W歷,護理專業(yè)。 | |||
| 科技局 | 生產(chǎn)力促進中? 心 | 全額事業(yè) | 文秘 | 1 | 26周歲以下,本科及以上學歷,中文、文秘專業(yè),比較適合男性 |
| 農業(yè)局 | 農業(yè)技術推廣中心 | 全額事業(yè) | 農技推廣員 | 1 | 35周歲以下,??萍耙陨蠈W歷,專業(yè)不限 |
| 農業(yè)信息員 | 1 | 35周歲以下,專科及以上學歷,專業(yè)不限 | |||
| 衛(wèi)生局 | 市直醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 自籌事業(yè) | 護理(含助產(chǎn)) | 10 | 26周歲以下,全日制大專及以上學歷,具有注冊護士資質,護理(含助產(chǎn))專業(yè)。 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 自籌事業(yè) | 7 | 28周歲以下,中專及以上學歷,護理(含助產(chǎn))專業(yè),具有注冊護士資質。 | ||
| 市直醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 自籌事業(yè) | 臨床醫(yī)技 | 1 | 28周歲以下,全日制大專及以上學歷,臨床醫(yī)技專業(yè)。臨床醫(yī)學專業(yè)改醫(yī)技的,有相關專業(yè)結業(yè)證。 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 自籌事業(yè) | 臨床(含口腔、針灸、眼科、中醫(yī)) | 5 | 30周歲以下,全日制大專及以上學歷,臨床(含口腔、針灸、眼科、中醫(yī))專業(yè),具有執(zhí)助以上資質者,可放寬至35周歲。 | |
| 衛(wèi)生局 | 市直醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 自籌事業(yè) | 影像 | 1 | 26周歲以下,全日制大專及以上學歷,影像專業(yè)。 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 自籌事業(yè) | 檢驗 | 1 | 26周歲以下,中專以上學歷,檢驗專業(yè)。 | |
| 市直醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 自籌事業(yè) | 藥學????? (含中藥) | 1 | 26周歲以下,全日制大專及以上學歷,藥學(含中藥)專業(yè)。 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 自籌事業(yè) | 1 | 26周歲以下,全日制大專及以上學歷,藥學(含中藥)專業(yè)。 | ||
| 衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 | 自籌事業(yè) | 計算機網(wǎng)絡 | 1 | 30周歲以下,全日制大專及以上學歷,計算機網(wǎng)絡專業(yè)。 | |
| 市直醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 自籌事業(yè) | 工程 | 1 | 28周歲以下,全日制大專及以上學歷,工程專業(yè)。 | |
| 衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 | 自籌事業(yè) | 文秘 | 1 | 26周歲以下,全日制本科及以上學歷,專業(yè)不限。面向臨湘市服務期滿2年以上且考核合格的大學生村官 | |
| 教育局 | 初級中學 | 全額事業(yè) | 語文教師 | 3 | 28周歲以下,全日制師范院校大專及以上學歷,專業(yè)需與招聘崗位對口。非師范類畢業(yè)生,需同等學歷且專業(yè)對口,且有教師資格證或教育學、心理學合格證及普通話、計算機等級證。 |
| 數(shù)學教師 | 2 | ||||
| 英語教師 | 1 | ||||
| 歷史教師 | 1 | ||||
| 生物教師 | 1 | ||||
| 化學教師 | 1 | ||||
| 美術教師 | 1 | ||||
| 物理教師 | 1 | ||||
| 音樂教師 | 2 | ||||
| 地理教師 | 1 | ||||
| 體育教師 | 2 | ||||
| 小學 | 全額事業(yè) | 音樂教師 | 2 | 28周歲以下,全日制師范院校大專及以上學歷,專業(yè)需與招聘崗位對口。非師范類畢業(yè)生,需同等學歷且專業(yè)對口,且有教師資格證或教育學、心理學合格證及普通話、計算機等級證。 | |
| 文化教師 | 18 | 28周歲以下,中師及以上學歷。非師范類畢業(yè)生,需同等學歷且有教師資格證或教育學、心理學合格證及普通話、計算機等級證。 | |||
| 合? 計 | 99 | ||||
中共臨湘市委組織部
臨湘市人力資源和社會保障局
二0一二年六月十二日