|
2009年河北省直政府事業(yè)單位招聘工作人員計劃表 |
||||||
|
單位名稱 |
下達計劃數(shù) |
|||||
|
小計 |
博士 |
碩士 |
本科 |
???/b> |
中專 |
|
|
合 計 |
2021 |
392 |
936 |
526 |
158 |
9 |
| 1、省發(fā)改委 | ||||||
| 工程咨詢研究院 | 3 | 3 | ||||
| 發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究所 | 2 | 2 | ||||
| 節(jié)能監(jiān)察中心 | 2 | 2 | ||||
| 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 1 | 1 | ||||
| 河北清華發(fā)展研究院 | 1 | 1 | ||||
| 電力需求側(cè)管理指導中心 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2、省教育廳 | ||||||
| 1)河北大學 | 70 | 50 | 20 | |||
| 2)河北師范大學 | 20 | 20 | ||||
| 3)河北經(jīng)貿(mào)大學 | 16 | 16 | ||||
| 4)石家莊經(jīng)濟學院 | 34 | 24 | 10 | |||
| 5)燕山大學 | 60 | 40 | 20 | |||
| 6)河北科技大學 | 40 | 40 | ||||
| 7)河北科技師范學院 | 50 | 10 | 40 | |||
| 8)河北理工大學 | 60 | 10 | 50 | |||
| 9)石家莊鐵道學院 | 12 | 10 | 2 | |||
| 10)石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 20 | 5 | 15 | |||
| 11)河北農(nóng)業(yè)大學 | 70 | 60 | 10 | |||
| 12)北華航天工業(yè)學院 | 42 | 40 | 2 | |||
| 13)河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 5 | ||||
| 14)河北工程大學 | 50 | 50 | ||||
| 15)河北建筑工程學院 | 60 | 40 | 20 | |||
| 16)河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | 40 | 10 | |||
| 17)河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 15 | 15 | ||||
| 18)河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 16 | 16 | ||||
| 19)河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 12 | 12 | ||||
| 20)河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 22 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
| 21)廊坊師范學院 | 40 | 40 | ||||
| 22)邢臺職業(yè)技術(shù)學院 | 24 | 24 | ||||
| 23)河北工程技術(shù)高等??茖W校 | 10 | 8 | 2 | |||
| 24)中國環(huán)境管理干部學院 | 35 | 15 | 20 | |||
| 25)河北金融學院 | 32 | 12 | 20 | |||
| 26)河北北方學院 | 35 | 25 | 10 | |||
| 27)河北北方學院附屬第一醫(yī)院 | 15 | 15 | ||||
| 28)河北北方學院附屬第二醫(yī)院 | 13 | 3 | 6 | 4 | ||
| 29)河北大學附屬醫(yī)院 | 45 | 35 | 10 | |||
| 30)河北醫(yī)科大學 | 28 | 20 | 8 | 0 | ||
| 31)河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院 | 18 | 2 | 6 | 2 | 8 | |
| 32)河北醫(yī)科大學第二醫(yī)院 | 40 | 40 | ||||
| 33)河北醫(yī)科大學第三醫(yī)院 | 27 | 20 | 5 | 2 | ||
| 34)河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院 | 25 | 25 | ||||
| 35)河北中醫(yī)院 | 30 | 20 | 10 | |||
| 36)河北省中醫(yī)藥研究院 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 37)承德醫(yī)學院 | 30 | 23 | 7 | |||
| 38)承德醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 40 | 25 | 15 | |||
| 39)承德石油高等??茖W校 | 16 | 2 | 14 | |||
| 40)華北煤炭醫(yī)學院 | 52 | 12 | 40 | |||
| 41)華北煤炭醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 28 | 8 | 20 | |||
| 42)河北工業(yè)大學 | 30 | 30 | ||||
| 43)河北師范大學附屬中學 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3、省司法廳 | ||||||
| 河北司法警官職業(yè)學院 | 1 | 1 | ||||
| 4、省國土資源廳 | ||||||
| 培訓中心 | 2 | 2 | ||||
| 泥河灣自然保護區(qū)管理處 | 2 | 1 | 1 | |||
| 昌黎黃金海岸國家級自然保護區(qū)管理處 | 1 | 1 | ||||
| 5、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||||||
| 河北建筑工程學院 | 2 | 2 | ||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 1 | 1 | ||||
| 住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心 | 1 | 1 | ||||
| 6、省交通運輸廳 | ||||||
| 公路學會秘書處 | 1 | 1 | ||||
| 公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 1 | 1 | ||||
| 地方海事局 | 1 | 1 | ||||
| 水運工程規(guī)劃設(shè)計研究院 | 1 | 1 | ||||
| 大廣高速公路京衡段籌建處 | 2 | 2 | ||||
| 大廣高速公路衡大段籌建處 | 2 | 2 | ||||
| 宣大高速公路管理處 | 6 | 6 | ||||
| 青銀高速公路管理處 | 5 | 5 | ||||
| 邢汾高速公路籌建處 | 6 | 1 | 5 | |||
| 廊涿高速公路管理處 | 4 | 1 | 3 | |||
| 沿海高速公路管理處 | 3 | 3 | ||||
| 7、省工業(yè)和信息化廳 | ||||||
| 信息資源管理中心 | 3 | 2 | 1 | |||
| 電子信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗院 | 2 | 2 | ||||
| 承德無線電監(jiān)測站 | 1 | 1 | ||||
| 張家口無線電監(jiān)測站 | 1 | 1 | ||||
| 廊坊無線電監(jiān)測站 | 1 | 1 | ||||
| 滄州無線電監(jiān)測站 | 1 | 1 | ||||
| 衡水無線電監(jiān)測站 | 1 | 1 | ||||
| 邢臺無線電監(jiān)測站 | 1 | 1 | ||||
| 邯鄲無線電監(jiān)測站 | 1 | 1 | ||||
| 8、省水利廳 | ||||||
| 桃林口水庫管理局 | 3 | 3 | ||||
| 黃壁莊水庫管理局 | 3 | 2 | 1 | |||
| 崗南水庫管理局 | 2 | 2 | ||||
| 石津灌區(qū)管理局 | 10 | 8 | 2 | |||
| 水利科學研究院 | 2 | 2 | ||||
| 水利技術(shù)試驗推廣中心 | 2 | 2 | ||||
| 南運河河務管理處 | 2 | 1 | 1 | |||
| 子牙河河務管理處 | 1 | 1 | ||||
| 大清河河務管理處 | 1 | 1 | ||||
| 水文水資源勘測局 | 2 | 1 | 1 | |||
| 邯鄲水文水資源勘測局 | 1 | 1 | ||||
| 邢臺水文水資源勘測局 | 2 | 2 | ||||
| 石家莊水文水資源勘測局 | 2 | 2 | ||||
| 保定水文水資源勘測局 | 1 | 1 | ||||
| 衡水水文水資源勘測局 | 2 | 2 | ||||
| 廊坊水文水資源勘測局 | 2 | 2 | ||||
| 唐山水文水資源勘測局 (秦皇島水文水資源勘測局) | 8 | 1 | 6 | 1 | ||
| 張家口水文水資源勘測局 | 2 | 1 | 1 | |||
| 承德水文水資源勘測局 | 2 | 1 | 1 | |||
| 9、省農(nóng)業(yè)廳 | ||||||
| 科技工程學校 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 2 | 1 | 1 | |||
| 種子管理總站 | 1 | 1 | ||||
| 農(nóng)業(yè)廣播電視學校 | 1 | 1 | ||||
| 植保植檢站 | 2 | 1 | 1 | |||
| 畜牧獸醫(yī)研究所 | 1 | 1 | ||||
| 農(nóng)機鑒定站 | 1 | 1 | ||||
| 農(nóng)機安全監(jiān)理總站 | 1 | 1 | ||||
| 10、省商務廳 | ||||||
| 駐廣州辦事處 | 1 | 1 | ||||
| 11、省文化廳 | ||||||
| 雜技團 | 1 | 1 | ||||
| 京劇院 | 6 | 2 | 4 | |||
| 河北梆子劇院 | 3 | 2 | 1 | |||
| 河北交響樂團 | 3 | 2 | 1 | |||
| 承德話劇團 | 2 | 1 | 1 | |||
| 話劇院 | 3 | 3 | ||||
| 藝術(shù)研究所 | 2 | 2 | ||||
| 河北藝術(shù)職業(yè)學院 | 11 | 2 | 9 | |||
| 河北畫報社 | 2 | 1 | 1 | |||
| 文物研究所 | 1 | 1 | ||||
| 12、省衛(wèi)生廳 | ||||||
| 疾病預防控制中心 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||
| 婦幼保健中心 | 3 | 2 | 1 | |||
| 醫(yī)學情報研究所 | 0 | |||||
| 胸科醫(yī)院 | 12 | 5 | 7 | |||
| 第六人民醫(yī)院 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||
| 血液中心 | 1 | 1 | ||||
| 省鼠疫防治所 | 4 | 2 | 2 | |||
| 13、省人口和計劃生育委員會 | ||||||
| 計劃生育藥具管理站 | 1 | 1 | ||||
| 14、省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | ||||||
| 石家莊工程技術(shù)學校 | 9 | 4 | 5 | |||
| 河北經(jīng)濟管理學校 | 6 | 1 | 5 | |||
| 河北工藝美術(shù)學校 | 6 | 6 | ||||
| 張家口煤礦機械制造技工學校 | 5 | 3 | 2 | |||
| 中煤邯邢基本建設(shè)技工學校 | 4 | 4 | ||||
| 服裝研究發(fā)展中心 | 1 | 1 | ||||
| 股權(quán)托管登記中心 | 1 | 1 | ||||
| 15、省廣播電影電視局 | ||||||
| 河北人民廣播電臺 | 3 | 2 | 1 | |||
| 河北電視臺 | 5 | 5 | ||||
| 中波發(fā)射臺管理中心 | 2 | 2 | ||||
| 廣播電視微波總站 | 1 | 1 | ||||
| 834發(fā)射臺(含662發(fā)射臺) | 2 | 2 | ||||
| 音像資料館 | 1 | 1 | ||||
| 機關(guān)服務中心 | 3 | 3 | ||||
| 廣播電視研究室 | 1 | 1 | ||||
| 16、省體育局 | ||||||
| 河北體育學院 | 6 | 5 | 1 | |||
| 17、省林業(yè)局 | ||||||
| 塞罕壩機械林場總場 | 12 | 2 | 6 | 4 | ||
| 木蘭圍場國有林場管理局 | 11 | 2 | 5 | 4 | ||
| 河北小五臺山國家級自然保護區(qū)管理局 | 5 | 2 | 3 | |||
| 河北小五臺山國家級自然保護區(qū)管理局王喜洞林場 | 2 | 2 | ||||
| 林業(yè)外資項目管理中心 | 1 | 1 | ||||
| 18、省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | ||||||
| 國家體育用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||
| 省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 靈壽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 1 | 1 | ||||
| 承德市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 3 | 3 | ||||
| 承德市纖維檢驗所 | 1 | 1 | ||||
| 興隆縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 2 | 2 | ||||
| 秦皇島市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 3 | 2 | 1 | |||
| 秦皇島煤炭監(jiān)督檢驗中心 | 3 | 1 | 2 | |||
| 唐山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | ||||||
| 唐山市計量測試所 | 1 | 1 | ||||
| 玉田縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 1 | 1 | ||||
| 保定市計量測試所 | 1 | 1 | ||||
| 滄州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 1 | 1 | ||||
| 滄州市計量測試所 | 1 | 1 | ||||
| 泊頭市纖維檢驗所 | 1 | 1 | ||||
| 衡水市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 6 | 2 | 4 | |||
| 冀州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 1 | 1 | ||||
| 大廠縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 2 | 2 | ||||
| 清河縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 4 | 4 | ||||
| 新河縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 2 | 2 | ||||
| 南和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 1 | 1 | ||||
| 柏鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 2 | 2 | ||||
| 19、省食品藥品監(jiān)督局 | ||||||
| 藥品檢驗所 | 2 | 1 | 1 | |||
| 教育培訓中心 | 2 | 1 | 1 | |||
| 20、省測繪局 | ||||||
| 第二測繪院 | 3 | 1 | 2 | |||
| 第三測繪院 | 4 | 1 | 3 | |||
| 制圖院 | 5 | 5 | ||||
| 測繪資料檔案館 | 1 | 1 | ||||
| 基礎(chǔ)測繪設(shè)施技術(shù)保障中心 | 1 | 1 | ||||
| 21、省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | ||||||
| 第一地質(zhì)大隊 | 13 | 6 | 7 | |||
| 第二地質(zhì)大隊 | 9 | 5 | 4 | |||
| 第三地質(zhì)大隊 | 16 | 10 | 6 | |||
| 第四地質(zhì)大隊 | 9 | 5 | 4 | |||
| 第五地質(zhì)大隊 | 23 | 15 | 8 | |||
| 第十一地質(zhì)大隊 | 9 | 6 | 3 | |||
| 水文工程地質(zhì)勘查院 | 15 | 3 | 7 | 5 | ||
| 第三水文工程地質(zhì)大隊 | 5 | 3 | 2 | |||
| 第四水文工程地質(zhì)大隊 | 6 | 4 | 2 | |||
| 區(qū)域地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查研究所 | 12 | 8 | 4 | |||
| 測繪院 | 9 | 5 | 4 | |||
| 地球物理勘查院 | 9 | 5 | 4 | |||
| 秦皇島礦產(chǎn)水文工程地質(zhì)大隊 | 19 | 15 | 4 | |||
| 石家莊綜合地質(zhì)大隊 | 14 | 8 | 6 | |||
| 保定地質(zhì)工程勘查院 | 27 | 15 | 12 | |||
| 探礦技術(shù)研究院 | 3 | 3 | ||||
| 國土資源勘查中心 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||
| 北方機電工業(yè)學校 | 5 | 3 | 2 | |||
| 河北地質(zhì)職工大學 | 11 | 4 | 4 | 3 | ||
| 環(huán)境地質(zhì)勘查院 | 10 | 2 | 7 | 1 | ||
| 地質(zhì)調(diào)查院 | 7 | 7 | ||||
| 22、省煤田地質(zhì)局 | ||||||
| 第二地質(zhì)隊 | 13 | 7 | 6 | |||
| 水文地質(zhì)隊 | 11 | 6 | 5 | |||
| 第四地質(zhì)隊 | 11 | 6 | 5 | |||
| 物測地質(zhì)隊 | 12 | 7 | 5 | |||
| 勘察院 | 3 | 3 | ||||
| 23、省科學院 | ||||||
| 地理科學研究所 | 2 | 2 | ||||
| 24、省農(nóng)林科學院 | ||||||
| 糧油作物研究所 | 2 | 2 | ||||
| 谷子研究所 | 2 | 2 | ||||
| 棉花研究所 | 4 | 3 | 1 | |||
| 昌黎果樹研究所 | 3 | 3 | ||||
| 經(jīng)濟作物研究所 | 2 | 2 | ||||
| 植物保護研究所 | 2 | 2 | ||||
| 農(nóng)科院遺傳生理研究所 | 2 | 2 | ||||
| 旱作農(nóng)業(yè)研究所 | 2 | 2 | ||||
| 濱海農(nóng)業(yè)研究所 | 1 | 1 | ||||







| 匿名 |
?