| 萬州區(qū)工商局 | 基層工商所工作人員 | 104 | 31 | 4 |
| 黔江區(qū)工商分局 | 基層工商所工作人員 | 12 | 5 | 0 |
| 萬盛區(qū)工商分局 | 基層工商所工作人員 | 72 | 33 | 4 |
| 長壽區(qū)工商分局 | 基層工商所工作人員 | 96 | 51 | 13 |
| 江津區(qū)工商分局 | 基層工商所工作人員 | 16 | 6 | 1 |
| 合川區(qū)工商分局 | 基層工商所工作人員 | 131 | 63 | 10 |
| 永川區(qū)工商分局 | 基層工商所工作人員 | 31 | 11 | 3 |
| 南川區(qū)工商分局 | 基層工商所工作人員 | 8 | 4 | 3 |
| 雙橋區(qū)工商分局 | 基層工商所工作人員 | 97 | 51 | 10 |
| 綦江縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 23 | 11 | 2 |
| 潼南縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 12 | 3 | 1 |
| 銅梁縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 59 | 24 | 6 |
| 大足縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 28 | 8 | 0 |
| 榮昌縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 61 | 31 | 3 |
| 梁平縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 38 | 9 | 0 |
| 城口縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 45 | 9 | 1 |
| 豐都縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 15 | 5 | 1 |
| 墊江縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 13 | 7 | 0 |
| 武隆縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 4 | 1 | 0 |
| 開縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 18 | 5 | 0 |
| 忠縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 25 | 11 | 2 |
| 云陽縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 35 | 13 | 1 |
| 奉節(jié)縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 8 | 0 | 0 |
| 巫山縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 8 | 3 | 0 |
| 巫溪縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 9 | 3 | 0 |
| 石柱縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 32 | 18 | 5 |
| 秀山縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 9 | 1 | 0 |
| 酉陽縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 13 | 6 | 0 |
| 彭水縣工商局 | 基層工商所工作人員 | 127 | 46 | 5 |
| 黔江區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 125 | 45 | 1 |
| 黔江區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 19 | 7 | 0 |
| 涪陵區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 14 | 11 | 1 |
| 涪陵區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 18 | 12 | 1 |
| 萬盛區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 167 | 120 | 6 |
| 萬盛區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 100 | 65 | 2 |
| 雙橋區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 5 | 1 | 1 |
| 雙橋區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 13 | 6 | 2 |
| 江津區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 37 | 8 | 0 |
| 江津區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 30 | 10 | 0 |
| 合川區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 131 | 42 | 3 |
| 合川區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 79 | 40 | 1 |
| 永川區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 12 | 1 | 0 |
| 永川區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 16 | 3 | 0 |
| 長壽區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 36 | 6 | 1 |
| 長壽區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 24 | 4 | 0 |
| 南川區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 14 | 1 | 0 |
| 南川區(qū)地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 15 | 0 | 0 |
| 綦江縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 20 | 5 | 1 |
| 綦江縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 18 | 6 | 0 |
| 潼南縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 20 | 2 | 0 |
| 潼南縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 53 | 20 | 0 |
| 銅梁縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 26 | 4 | 2 |
| 銅梁縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 31 | 9 | 2 |
| 大足縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 72 | 18 | 2 |
| 大足縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 60 | 19 | 1 |
| 榮昌縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 499 | 256 | 19 |
| 榮昌縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 282 | 69 | 8 |
| 璧山縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 44 | 11 | 0 |
| 璧山縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 80 | 31 | 0 |
| 梁平縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 17 | 5 | 2 |
| 梁平縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 20 | 0 | 0 |
| 城口縣地稅局 | 基層稅務所工作人員 | 32 | 7 | 1 |
| 豐都縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 12 | 3 | 0 |
| 豐都縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 22 | 3 | 1 |
| 墊江縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 11 | 4 | 1 |
| 墊江縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 23 | 7 | 0 |
| 武隆縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 13 | 3 | 0 |
| 武隆縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 12 | 5 | 1 |
| 忠縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 20 | 5 | 0 |
| 忠縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 38 | 20 | 0 |
| 開縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 11 | 5 | 0 |
| 開縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 31 | 24 | 0 |
| 云陽縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 217 | 86 | 6 |
| 云陽縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 22 | 2 | 0 |
| 奉節(jié)縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 52 | 5 | 0 |
| 奉節(jié)縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 81 | 13 | 1 |
| 巫山縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 15 | 6 | 0 |
| 巫山縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 71 | 28 | 1 |
| 巫溪縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 42 | 5 | 0 |
| 巫溪縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 97 | 17 | 0 |
| 石柱縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 15 | 6 | 0 |
| 石柱縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 36 | 9 | 0 |
| 秀山縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 40 | 5 | 0 |
| 秀山縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 65 | 12 | 0 |
| 酉陽縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 163 | 96 | 2 |
| 酉陽縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 160 | 104 | 2 |
| 彭水縣地稅局 | 基層稅務所工作人員1 | 10 | 2 | 0 |
| 彭水縣地稅局 | 基層稅務所工作人員2 | 20 | 8 | 0 |
| 萬州區(qū)公安局 | 文秘崗 | 5 | 2 | 0 |
| 萬州區(qū)公安局 | 刑事技術崗1 | 4 | 0 | 0 |
| 萬州區(qū)公安局 | 獄醫(yī)崗1 | 4 | 1 | 0 |
| 萬州區(qū)公安局 | 獄醫(yī)崗2 | 0 | 0 | 0 |
| 萬州區(qū)公安局 | 偵查技術崗 | 7 | 1 | 0 |
| 萬州區(qū)公安局 | 計算機崗 | 23 | 12 | 3 |
| 萬州區(qū)公安局 | 通信崗 | 8 | 7 | 0 |
| 萬州區(qū)公安局 | 基層民警崗 | 18 | 8 | 0 |
| 黔江區(qū)公安局 | 刑事技術崗1 | 1 | 1 | 0 |
| 黔江區(qū)公安局 | 刑事技術崗2 | 0 | 0 | 0 |
| 黔江區(qū)公安局 | 刑事技術崗3 | 3 | 0 | 0 |
| 黔江區(qū)公安局 | 獄醫(yī)崗 | 2 | 0 | 0 |
| 黔江區(qū)公安局 | 車輛檢驗崗 | 7 | 4 | 1 |
| 黔江區(qū)公安局 | 政工崗 | 3 | 2 | 1 |
| 黔江區(qū)公安局 | 計算機應用與維護崗 | 3 | 0 | 0 |
| 黔江區(qū)公安局 | 基層民警崗 | 117 | 67 | 3 |
| 南川區(qū)公安局 | 公安一線實戰(zhàn)崗 | 235 | 150 | 8 |
| 南川區(qū)公安局 | 政工崗 | 14 | 8 | 2 |
| 南川區(qū)公安局 | 刑事技術崗 | 16 | 9 | 2 |
| 南川區(qū)公安局 | 獄醫(yī)崗 | 6 | 2 | 0 |
| 南川區(qū)公安局 | 網絡監(jiān)察崗 | 19 | 7 | 2 |
| 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 173 | 120 | 13 |
| 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 47 | 36 | 5 |
| 綦江縣公安局 | 獄醫(yī)崗 | 1 | 0 | 0 |
| 綦江縣公安局 | 網絡監(jiān)察崗 | 7 | 5 | 1 |
| 綦江縣公安局 | 基層民警崗 | 67 | 47 | 8 |
| 潼南縣公安局 | 信息通信崗 | 2 | 0 | 0 |
| 潼南縣公安局 | 爆炸(安檢防爆)崗 | 4 | 2 | 0 |
| 潼南縣公安局 | 基層民警崗 | 17 | 7 | 4 |
| 榮昌縣公安局 | 財務管理崗 | 4 | 0 | 0 |
| 榮昌縣公安局 | 新聞宣傳崗 | 3 | 1 | 0 |
| 榮昌縣公安局 | 計算機管理崗 | 8 | 0 | 0 |
| 榮昌縣公安局 | 醫(yī)學崗 | 4 | 0 | 0 |
| 榮昌縣公安局 | 民警崗 | 7 | 1 | 1 |
| 榮昌縣公安局 | 基層民警崗1 | 91 | 36 | 8 |
| 榮昌縣公安局 | 基層民警崗2 | 95 | 34 | 9 |
| 榮昌縣公安局 | 刑事技術崗 | 0 | 0 | 0 |
| 梁平縣公安局 | 獄醫(yī)崗 | 11 | 5 | 0 |
| 梁平縣公安局 | 基層民警崗1 | 110 | 80 | 11 |
| 梁平縣公安局 | 基層民警崗2 | 39 | 17 | 4 |
| 城口縣公安局 | 交通管理崗 | 2 | 0 | 0 |
| 城口縣公安局 | 文秘崗 | 10 | 4 | 1 |
| 城口縣公安局 | 網絡監(jiān)察崗 | 7 | 5 | 0 |
| 城口縣公安局 | 治安崗 | 2 | 0 | 0 |
| 城口縣公安局 | 法制崗 | 5 | 3 | 0 |
| 城口縣公安局 | 刑事技術崗 | 1 | 1 | 0 |
| 城口縣公安局 | 基層民警崗1 | 27 | 19 | 2 |
| 城口縣公安局 | 基層民警崗2 | 23 | 12 | 0 |
| 墊江縣公安局 | 后勤崗 | 3 | 0 | 0 |
| 墊江縣公安局 | 通信崗 | 7 | 1 | 0 |
| 墊江縣公安局 | 計算機崗 | 10 | 5 | 0 |
| 武隆縣公安局 | 后勤崗 | 5 | 3 | 0 |
?