| 52 | 武平 | 09 | 2 | 101640709010862 | 朱國能 | |
| 53 | 101640709010278 | 鐘泓欣 | ||||
| 54 | 10 | 1 | 101640710011401 | 郭團(tuán) | ||
| 55 | 連城 | 11 | 2 | 101640711010171 | 林騰 | |
| 56 | 101640711011658 | 林吉輝 | ||||
| 57 | 12 | 1 | 101640712010420 | 邱裕輝 | ||
| 58 | 大田 | 17707 | 01 | 1 | 101770701010152 | 樂生許 |
| 59 | 02 | 1 | 101770702011558 | 韓欣 | ||
| 60 | 03 | 1 | 101770703010125 | 陳啟超 | ||
| 61 | 清流 | 04 | 1 | 101770704011896 | 肖智斌 | |
| 62 | 05 | 2 | 101770705011574 | 柯清任 | ||
| 63 | 101770705010100 | 陳旭明 | ||||
| 64 | 明溪 | 07 | 2 | 101770707010070 | 程順斌 | |
| 65 | 101770707010206 | 胡藝斌 | ||||
| 66 | 尤溪 | 08 | 2 | 101770708011353 | 陳揚(yáng)欽 | |
| 67 | 101770708010625 | 蔡光隆 | ||||
| 68 | 09 | 1 | 101770709011923 | 陳志平 | ||
| 69 | 泰寧 | 10 | 1 | 101770710010805 | 陳文燾 | |
| 70 | 11 | 2 | 101770711011436 | 呂文生 | ||
| 71 | 101770711010268 | 童安勝 | ||||
| 72 | 建寧 | 12 | 2 | 101770712010607 | 郭上蒂 | |
| 73 | 101770712010447 | 劉曉晨 | ||||
| 74 | 寧化 | 14 | 2 | 101770714010076 | 廖理華 | |
| 75 | 101770714010597 | 胡祖平 | ||||
| 76 | 將樂 | 17707 | 16 | 1 | 101770716011566 | 熊超 |
| 77 | 17 | 2 | 101770717011879 | 鄢鑾 | ||
| 78 | 101770717010397 | 謝志平 | ||||
| 79 | 沙縣 | 18 | 1 | 101770718010933 | 鄧建勇 | |
| 80 | 19 | 1 | 101770719011033 | 許麗琴 | ||
| 81 | 20 | 1 | 101770720010654 | 黃理偉 |
| 82 | 順昌 | 18807 | 01 | 1 | 101880701010249 | 余國青 |
| 83 | 02 | 1 | 101880702011220 | 施曉雪 | ||
| 84 | 政和 | 04 | 2 | 101880704010558 | 許紹彬 | |
| 85 | 101880704011645 | 張振華 | ||||
| 86 | 05 | 1 | 101880705010243 | 許金旺 | ||
| 87 | 浦城 | 06 | 1 | 101880706010845 | 陳軍 | |
| 88 | 07 | 1 | 101880707010553 | 王吳梅 | ||
| 89 | 08 | 1 | 101880708011313 | 林超 | ||
| 90 | 松溪 | 09 | 1 | 101880709010634 | 邱清義 | |
| 91 | 10 | 2 | 101880710010211 | 張愛平 | ||
| 92 | 101880710010728 | 魏濤濤 | ||||
| 93 | 光澤 | 11 | 1 | 101880711011062 | 謝國銘 | |
| 94 | 12 | 2 | 101880712011822 | 連建林 | ||
| 95 | 霞浦 | 19807 | 01 | 1 | 101980701011379 | 葉芳軍 |
| 96 | 02 | 1 | 101980702011775 | 莊曉潔 | ||
| 97 | 03 | 1 | 101980703011082 | 馮宗欽 | ||
| 98 | 壽寧 | 04 | 1 | 101980704010737 | 練為書 | |
| 99 | 05 | 2 | 101980705011507 | 陳武 | ||
| 100 | 101980705010839 | 林鴻 | ||||
| 101 | 柘榮 | 06 | 1 | 101980706011365 | 徐貽國 | |
| 102 | 07 | 2 | 101980707011854 | 王振雄 | ||
| 103 | 101980707010434 | 徐琦尚 | ||||
| 104 | 周寧 | 08 | 1 | 101980708011873 | 葉明海 | |
| 105 | 09 | 2 | 101980709010911 | 陳壽鐘 | ||
| 106 | 101980709010504 | 樊德斌 | ||||
| 107 | 古田 | 10 | 1 | 101980710011161 | 吳候廉 | |
| 108 | 11 | 1 | 101980711010237 | 張燕婷 | ||
| 109 | 12 | 1 | 101980712010955 | 阮曉彬 | ||
| 110 | 屏南 | 13 | 1 | 101980713010270 | 王勇 | |
| 111 | 14 | 2 | 101980714010356 | 汪明鋒 | ||
| 112 | 101980714010746 | 陳紹文 |
福建省2009年政法干警招錄培養(yǎng)
體制改革試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2009年10月26日
?