根據(jù)《2010年度上海市考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,本次公務(wù)員考試的報名時間為2月3日9:00至2月9日18:00,提醒考生抓緊最后的時間報名。
今年,上海市各級機(jī)關(guān)計劃推出招考職位1832個,計劃錄用公務(wù)員3416名,其中市級機(jī)關(guān)、區(qū)縣機(jī)關(guān)等錄用具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的職位及人員逾七成。記者通過上海公務(wù)員報名系統(tǒng)分部門報名人數(shù)統(tǒng)計表了解到,截至2月8日晚19時,已經(jīng)有89740人報名了本次考試,可見競爭之激烈。報考人員可于2月3日9:00至2月11日18:00期間登錄上海“21世紀(jì)人才網(wǎng)”查詢是否通過了資格審查。記者預(yù)計最終報名并通過資格審查的人數(shù)將在10萬人左右。筆試將于3月27日舉行。
與往年相比,今年上海市公務(wù)員考試錄用工作在職位要求、報名方式、職位調(diào)劑等方面有所區(qū)別。在招考職位要求上,將兩年以上基層工作經(jīng)歷、非兩年以上基層工作經(jīng)歷作了明確區(qū)別,以進(jìn)一步加強(qiáng)從基層和企事業(yè)單位錄用公務(wù)員,提高錄用具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員的比例;在報名方式上,采取先職位報名后考試的方式,不同于往年筆試合格后再進(jìn)行職位報名的方式。因此,報考者在選擇招考職位時,需要結(jié)合自身實際情況,認(rèn)真閱讀招考職位的資格條件和專業(yè)要求;在職位調(diào)劑上,當(dāng)招考職位計劃錄用人數(shù)與通過筆試最低合格分?jǐn)?shù)線的人數(shù)未達(dá)到1:3比例時,本市公務(wù)員主管部門將在上海“21世紀(jì)人才網(wǎng)”上公布調(diào)劑公告,組織職位調(diào)劑。
符合報考條件的人員可于2月3日至9日通過上海“21世紀(jì)人才網(wǎng)”(www.21cnhr.gov.cn)進(jìn)行網(wǎng)上報名,公務(wù)員錄用考試筆試時間為3月27日,筆試內(nèi)容包括2門公共考試科目和1門專業(yè)考試科目。
日程安排
2月3日至9日報考者網(wǎng)上報名;
2月3日至11日招錄機(jī)關(guān)進(jìn)行報考資格審查;
3月27日舉行公務(wù)員錄用考試筆試;
5月中旬公布錄用考試筆試成績和最低合格分?jǐn)?shù)線;
5月下旬組織職位調(diào)劑和確定面試人選;
6月組織面試;
7月底前基本完成體檢、考察、公示。
上海公務(wù)員考試分部門報名人數(shù)統(tǒng)計表 截至?xí)r間: 2010-02-08 19:00:00
| 招錄單位名稱 | 計劃人數(shù) | 實際申報人數(shù) |
| 市交通港口局 | 15 | 857 |
| 市金融黨委 | 4 | 777 |
| 市總工會 | 4 | 144 |
| 市紀(jì)委、市監(jiān)察局 | 5 | 94 |
| 市規(guī)劃國土資源局 | 6 | 73 |
| 市委信訪辦 | 2 | 48 |
| 市地稅局 | 103 | 4166 |
| 市發(fā)展改革委 | 13 | 605 |
| 奉賢區(qū) | 84 | 1420 |
| 市檢察院 | 12 | 187 |
| 市地方志辦公室 | 3 | 107 |
| 市人口計生委 | 3 | 65 |
| 市勞教局 | 100 | 1672 |
| 閘北區(qū) | 77 | 2787 |
| 市級機(jī)關(guān)工委 | 3 | 76 |
| 靜安區(qū) | 94 | 2869 |
| 青浦區(qū) | 74 | 1973 |
| 嘉定區(qū) | 75 | 1609 |
| 市委辦公廳 | 8 | 1246 |
| 市科技工作黨委 | 4 | 65 |
| 市農(nóng)委 | 7 | 82 |
| 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 122 |
| 市社聯(lián) | 4 | 275 |
| 市審計局 | 14 | 968 |
| 市金融辦 | 7 | 313 |
| 歐美同學(xué)會 | 2 | 209 |
| 市新聞出版局 | 8 | 315 |
| 民盟上海市委 | 8 | 339 |
| 市科協(xié) | 2 | 143 |
| 松江區(qū) | 93 | 2518 |
| 市人大辦公廳 | 5 | 454 |
| 長興島開發(fā)辦 | 3 | 36 |
| 市旅游局 | 4 | 339 |
| 上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管委會 | 2 | 10 |
| 九三學(xué)社上海市委 | 2 | 37 |
| 市政協(xié)辦公廳 | 3 | 137 |
| 上海臨港新城管委會 | 1 | 34 |
| 市臺聯(lián)會 | 1 | 36 |
| 寶山區(qū) | 67 | 1287 |
| 農(nóng)工黨上海市委 | 3 | 39 |
| 浦東新區(qū) | 123 | 4493 |
| 虹橋商務(wù)區(qū)管委會 | 5 | 109 |
| 長寧區(qū) | 105 | 4426 |
| 市民族宗教委 | 2 | 79 |
| 市政府合作交流辦 | 3 | 345 |
| 市臺辦 | 5 | 1467 |
| 市教委 | 10 | 1821 |
| 市公安局 | 300 | 3770 |
| 市高級人民法院 | 12 | 443 |
| 楊浦區(qū) | 61 | 1956 |
| 市社會主義學(xué)院 | 4 | 291 |
| 市婦聯(lián) | 2 | 29 |
| 市僑聯(lián) | 2 | 26 |
| 市統(tǒng)計局 | 10 | 335 |
| 市政府研究室 | 1 | 27 |
| 市建設(shè)交通委 | 5 | 273 |
| 市政府法制辦 | 2 | 48 |
| 第一中級人民法院 | 30 | 651 |
| 市環(huán)保局 | 8 | 211 |
| 黃浦區(qū) | 112 | 3307 |
| 市質(zhì)量技監(jiān)局 | 51 | 1686 |
| 市工商局 | 149 | 3399 |
| 市文聯(lián) | 6 | 137 |
| 市工商聯(lián) | 3 | 287 |
| 市政府外辦 | 5 | 122 |
| 上海海事法院 | 8 | 124 |
| 市監(jiān)獄管理局 | 374 | 4300 |
| 市商務(wù)委 | 9 | 496 |
| 市安全生產(chǎn)監(jiān)管局 | 7 | 286 |
| 市民政局 | 3 | 72 |
| 市政府駐京辦 | 2 | 55 |
| 市衛(wèi)生局 | 8 | 95 |
| 上海中華職業(yè)教育社 | 2 | 82 |
| 市檔案局 | 8 | 201 |
| 第二中級人民法院 | 20 | 610 |
| 盧灣區(qū) | 51 | 1336 |
| 虹口區(qū) | 138 | 4149 |
| 普陀區(qū) | 102 | 3246 |
| 市人力資源社會保障局 | 135 | 1475 |
| 市綠化市容局 | 13 | 358 |
| 市知識產(chǎn)權(quán)局 | 3 | 80 |
| 金山區(qū) | 90 | 1565 |
| 市國資委 | 11 | 286 |
| 臺盟上海市委 | 4 | 170 |
| 徐匯區(qū) | 85 | 2397 |
| 市政府機(jī)管局 | 2 | 36 |
| 民進(jìn)上海市委 | 2 | 139 |
| 市檢察一分院 | 10 | 194 |
| 市文廣影視局 | 12 | 890 |
| 市科委 | 9 | 139 |
| 市食品藥品監(jiān)管局 | 15 | 836 |
| 閔行區(qū) | 71 | 2221 |
| 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 5 | 340 |
| 市水務(wù)局(海洋局) | 33 | 444 |
| 市委宣傳部 | 3 | 125 |
| 市檢察二分院 | 12 | 262 |
| 民革上海市委 | 3 | 78 |
| 市體育局 | 3 | 39 |
| 崇明縣 | 145 | 2067 |
| 市文史館 | 2 | 18 |
| 市口岸辦 | 3 | 227 |
| 市政府僑辦 | 1 | 37 |
| 市委黨史研究室 | 4 | 31 |
| 團(tuán)市委 | 5 | 870 |
| 市委黨校 | 5 | 87 |
| 民建上海市委 | 4 | 462 |
| 市住房保障房屋管理局 | 15 | 273 |
| 市文化執(zhí)法總隊 | 2 | 18 |
| 致公黨上海市委 | 1 | 24 |
| 市財政局 | 10 | 229 |







| 匿名 |