2021公務(wù)員省考報(bào)名時(shí)間丨考試時(shí)間丨招考人數(shù)匯總
2020-11-05 17:53  |  華圖在線  |  責(zé)編:華圖在線
                        點(diǎn)擊收藏
                    
                    | 招考地市 | 招考人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 筆試時(shí)間 | 公告詳情 | 
| 上海 | 2896 | 2020年11月6日至12日 | 2020年12月13日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 江蘇 | 9536 | 2020年11月3日至9日 | 2020年12月19-20日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 四川 | 1074 | 2020年10月30日至5日 | 2020年12月6日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 四川選調(diào) | 3062 | 2020年11月5日至23日 | 2020年12月6日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 山東 | 6291 | 2020年11月20日至23日 | 2020年12月19日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 深圳 | 1069 | 即日起至11月19日 | 2020年12月12日至13日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 北京 | 3553 | 2020年11月30日至12月4日 | 2020年12月19日至20日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 浙江 | 6000 | 2020年12月11日至12月17日 | 2020年1月16日至17日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 山西 | 4376 | 2021年1月27日至2月2日 | 2021年3月27日至28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 廣東 | 13708 | 2021年2月1日至2月7日 | 2021年3月14日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 河南 | 7901 | 2021年2月22日至2月26日 | 2021年3月27日至28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 吉林 | 5322 | 2021年2月20日至2月23日 | 2021年3月27日至28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 黑龍江 | 8901 | 2021年2月25日至3月1日 | 見準(zhǔn)考證 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 福建 | 4124 | 2021年2月22日至2月26日 | 2021年3月27日至28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 云南 | 6146 | 2021年2月22日至2月26日 | 2021年3月27日至28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 湖北 | 6208 | 2021年2月20日至2月26日 | 2021年3月27日至28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 寧夏 | 1096 | 2021年2月22日至3月2日 | 2021年3月27日至28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 貴州 | 1874 | 2021年2月24日至2月28日 | 2021年3月27日至28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 廣西 | 2905 | 2021年2月24日至3月1日 | 2021年3月27日至28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 遼寧 | 5378 | 2021年2月25日至3月1日 | 2021年3月27日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 陜西 | 6000 | 2021年3月1日至3月6日 | 2021年3月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 湖南 | 5621 | 2021年3月1日至3月7日 | 2021年3月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 甘肅 | 2461 | 2021年2月25日至3月5日 | 2021年3月27日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 重慶 | 2515 | 2021年3月1日至3月6日 | 2021年3月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 海南 | 945 | 2021年3月1日至3月5日 | 2021年3月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 安徽 | 6886 | 2021年3月1日至3月7日 | 2021年3月27日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 江西 | 4300 | 2021年3月1日至3月8日 | 2021年3月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 天津 | 2206 | 2021年3月3日至3月9日 | 2021年3月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 河北 | 8343 | 2021年3月3日至3月7日 | 2021年3月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 新疆兵團(tuán) | 1595 | 2021年3月3日至3月9日 | 2021年3月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 內(nèi)蒙古 | 5310 | 2021年3月3日至3月8日 | 2021年3月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 青海 | 809 | 2021年3月5日至3月9日 | 2021年3月27日 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 新疆 | 5418 | 2021年8月3日至8月9日 | 2021年8月28日-29日 | 點(diǎn)擊查看 | 
添加您的專屬公考咨詢師
掃碼免費(fèi)領(lǐng)取專屬學(xué)習(xí)禮包
                            領(lǐng)取資料 咨詢優(yōu)惠