課程推薦:貴州事業(yè)單位考試課程
根據(jù)《麻江縣2012年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將報名情況招聘職位考試方式公示如下,請各位考生注意自己所報考的招聘職位明確的考試方式,如有疑義,請撥打0855-2621535。
麻江縣2012年事業(yè)單位公開招聘工作人員各職位報名人數(shù)及考試方式公示表
| 序號 | 招聘單位 | 職位代碼 | 招聘崗位類型 | 學(xué)歷 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) | 考試方式 |
| 1 | 麻江縣圖書館 | 01 | 管理人員 | 大專及以上 | 1 | 0 | 取消 |
| 2 | 麻江縣農(nóng)村公路管理局 | 02 | 管理人員 | 大專及以上 | 5 | 65 | 筆試和面試 |
| 3 | 麻江縣投資項目管理辦公室 | 03 | 管理人員 | 大專及以上 | 1 | 18 | 筆試和面試 |
| 4 | 麻江縣節(jié)能減排監(jiān)察大隊 | 04 | 管理人員 | 大專及以上 | 2 | 13 | 筆試和面試 |
| 5 | 麻江縣價格認(rèn)證中心 | 05 | 管理人員 | 大專及以上 | 1 | 66 | 筆試和面試 |
| 6 | 果品辦 | 06 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 全日制普通高校大專及以上 | 3 | 9 | 筆試和面試 |
| 7 | 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 07 | 管理人員 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | 50 | 筆試和面試 |
| 8 | 黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 08 | 管理人員 | 本科及以上 | 1 | 80 | 筆試和面試 |
| 9 | 麻江縣財政監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 09 | 管理人員 | 本科及以上 | 2 | 86 | 筆試和面試 |
| 10 | 麻江縣招商項目辦公室 | 10 | 管理人員 | 大專及以上 | 1 | 97 | 筆試和面試 |
| 11 | 麻江縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊 | 11 | 管理人員 | 本科及以上 | 1 | 110 | 筆試和面試 |
| 12 | 麻江縣招商項目辦公室 | 12 | 管理人員 | 本科及以上 | 1 | 18 | 筆試和面試 |
| 13 | 麻江縣房屋征收管理辦公室 | 13 | 管理人員 | 大專及以上 | 3 | 68 | 筆試和面試 |
| 14 | 麻江縣國土資源信息中心 | 14 | 管理人員 | 大專及以上 | 1 | 151 | 筆試和面試 |
| 15 | 谷硐國土所 | 15 | 管理人員 | 大專及以上 | 1 | 109 | 筆試和面試 |
| 16 | 政務(wù)和公益域名建設(shè)管理辦公室 | 16 | 管理人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 92 | 筆試和面試 |
| 17 | 麻江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 17 | 管理人員 | 大專及以上 | 1 | 45 | 筆試和面試 |
| 18 | 18 | 管理人員 | 大專及以上 | 2 | 346 | 筆試和面試 | |
| 19 | 19 | 管理人員 | 大專及以上 | 2 | 4 | 面試 | |
| 20 | 麻江碧波工業(yè)園區(qū)管委會 | 20 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 2 | 30 | 筆試和面試 |
| 21 | 21 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 3 | 12 | 筆試和面試 | |
| 22 | 22 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 6 | 79 | 筆試和面試 | |
| 23 | 23 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 4 | 84 | 筆試和面試 | |
| 24 | 24 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 3 | 58 | 筆試和面試 | |
| 25 | 25 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 2 | 15 | 筆試和面試 | |
| 26 | 下司開發(fā)建設(shè)管委會 | 26 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 2 | 19 | 筆試和面試 |
| 27 | 縣人民醫(yī)院 | 27 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 中專及以上 | 5 | 245 | 筆試和面試 |
| 28 | 28 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 7 | 19 | 筆試和面試 | |
| 29 | 29 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 5 | 筆試和面試 | |
| 30 | 30 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 2 | 15 | 筆試和面試 | |
| 31 | 疾病預(yù)防控制中心 | 31 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 11 | 筆試和面試 |
| 32 | 杏山中心衛(wèi)生院 | 32 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 1 | 3 | 筆試和面試 |
| 33 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(下司、宣威、谷硐、壩芒) | 33 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 中專及以上 | 4 | 12 | 筆試和面試 |
| 34 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(杏山1、宣威3) | 34 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 4 | 80 | 筆試和面試 |
| 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(龍山、景陽、碧波) | 35 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 中專及以上 | 3 | 15 | 筆試和面試 |
| 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(景陽1、賢昌2) | 36 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 中專及以上 | 3 | 47 | 筆試和面試 |
| 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(谷硐4、宣威4) | 37 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 中專、中師及以上 | 8 | 329 | 筆試和面試 |
| 38 | 麻江中學(xué) | 38 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 2 | 37 | 筆試和面試 |
| 39 | 39 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 2 | 36 | 筆試和面試 | |
| 40 | 40 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 1 | 15 | 筆試和面試 | |
| 41 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 1 | 23 | 筆試和面試 | |
| 42 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 1 | 19 | 筆試和面試 | |
| 43 | 職業(yè)中學(xué) | 43 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 2 | 8 | 筆試和面試 |
| 44 | 44 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 1 | 84 | 筆試和面試 | |
| 45 | 45 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 1 | 12 | 筆試和面試 | |
| 46 | 46 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 1 | 53 | 筆試和面試 | |
| 47 | 第二中學(xué)(高中部) | 47 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 1 | 5 | 筆試和面試 |
| 48 | 48 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 2 | 25 | 筆試和面試 | |
| 49 | 49 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 2 | 57 | 筆試和面試 | |
| 50 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 1 | 10 | 筆試和面試 | |
| 51 | 51 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 1 | 19 | 筆試和面試 | |
| 52 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 1 | 13 | 筆試和面試 | |
| 53 | 甕址小學(xué) | 53 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 2 | 160 | 筆試和面試 |
| 54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(杏山、龍山) | 54 | 管理人員 | 大專及以上 | 2 | 161 | 筆試和面試 |
| 55 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技文化服務(wù)中心(宣威、壩芒) | 55 | 管理人員 | 大專及以上 | 2 | 141 | 筆試和面試 |
| 56 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社服務(wù)中心(壩芒、賢昌) | 56 | 管理人員 | 大專及以上 | 2 | 166 | 筆試和面試 |
| 57 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)(宣威、下司、賢昌、壩芒) | 57 | 管理人員 | 大專及以上 | 4 | 503 | 筆試和面試 |
| 58 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計協(xié)(谷硐、下司、景陽、龍山) | 58 | 管理人員 | 大專及以上 | 4 | 327 | 筆試和面試 |
| 59 | 宣威鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 59 | 管理人員 | 大專及以上 | 1 | 11 | 筆試和面試 |
| 60 | 壩芒鄉(xiāng)計生協(xié)會 | 60 | 管理人員 | 大專及以上 | 1 | 9 | 筆試和面試 |
| 61 | 壩芒鄉(xiāng)安監(jiān)站 | 61 | 管理人員 | 大專及以上 | 1 | 51 | 筆試和面試 |
| 62 | 谷硐鎮(zhèn)水利站 | 62 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 1 | 4 | 筆試和面試 |
| 63 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站(宣威2、谷硐2、壩芒3、景陽1、龍山3、碧波2、賢昌2) | 63 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 15 | 173 | 筆試和面試 |
| 64 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站(下司、宣威、龍山) | 64 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 中專及以上 | 3 | 146 | 筆試和面試 |
| 151 | 4773 |
二○一二年七月二十日