| 部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 總計(jì) | 16207 | 1294520 | 91.6 |
| 山東省國家稅務(wù)局 | 260 | 39469 | 172.3 |
| 廣東省國家稅務(wù)局 | 479 | 38819 | 98.0 |
| 安徽省國家稅務(wù)局 | 206 | 35333 | 180.3 |
| 黃埔海關(guān) | 85 | 27591 | 306.7 |
| 浙江省國家稅務(wù)局 | 315 | 25824 | 89.8 |
| 上海海關(guān) | 140 | 25619 | 281.3 |
| 遼寧省國家稅務(wù)局 | 350 | 22812 | 66.6 |
| 四川省國家稅務(wù)局 | 321 | 19765 | 64.3 |
| 江蘇省國家稅務(wù)局 | 400 | 19499 | 64.0 |
| 福建省國家稅務(wù)局 | 100 | 19096 | 19096 |







| 匿名 |