| 2010年河北選調(diào)生考試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
| 考生類型 | 地名 | 分?jǐn)?shù)線 |
|
應(yīng)屆畢業(yè)生報考選調(diào)生考試 |
石家莊 | 124.6分 |
| 張家口 | 114.3分 | |
| 秦皇島 | 121.2分 | |
| 唐山 | 123.1分 | |
| 廊坊 | 123.6 | |
| 保定 | 119.3分 | |
| 滄州 | 118.8分 | |
| 衡水 | 121.4分 | |
| 邢臺 | 124.8分 | |
| 邯鄲 | 123.7分 | |
| 承德 | 122.5分 | |
| 村官和三支一扶報考選調(diào)生考試 | 石家莊 | 120.4分 |
| 張家口 | 109.5分 | |
| 秦皇島 | 107.4分 | |
| 唐山 | 119.1分 | |
| 廊坊 | 113.4 | |
| 保定 | 115.7分 | |
| 滄州 | 116.6分 | |
| 衡水 | 114.3分 | |
| 邢臺 | 119.8分 | |
| 邯鄲 | 116.7分 | |
| 承德 | 109.3分 | |







| 匿名 |