2011年湖南省考試錄用公務(wù)員湘潭考區(qū)體能測評結(jié)果公示
| 招考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 體能測評結(jié)果 |
| 湘潭市勞動教養(yǎng)管理所 | 護士 | 朱家儀 | 20030401804 | 女 | 合格 |
| 湘潭市公安局 | 特警一 | 路篤顯 | 30030602418 | 男 | 合格 |
| 屈 揚 | 30030601523 | 男 | 復(fù)測合格 | ||
| 宋 毅 | 30030402229 | 男 | 合格 | ||
| 楊浚毅 | 30030601421 | 男 | 合格 | ||
| 陳明軒 | 30030601229 | 男 | 合格 | ||
| 蔡 竟 | 30030601319 | 男 | 合格 | ||
| 沈家希 | 30030601930 | 男 | 合格 | ||
| 梁 崢 | 30030600413 | 男 | 合格 | ||
| 馮 湞 | 30030601326 | 男 | 合格 | ||
| 金貽銓 | 30030600125 | 男 | 合格 | ||
| 王 瀟 | 30030402128 | 男 | 合格 | ||
| 陶 冶 | 30030600614 | 男 | 合格 | ||
| 彭 明 | 30030602018 | 男 | 復(fù)測合格 | ||
| 李弘韜 | 30030600419 | 男 | 合格 | ||
| 肖江立 | 30030601628 | 男 | 合格 | ||
| 歐陽兆 | 30030600519 | 男 | 合格 | ||
| 彭文志 | 30030601019 | 男 | 合格 | ||
| 鮑云鋒 | 30030601128 | 男 | 合格 | ||
| 張 巖 | 30030600507 | 男 | 合格 | ||
| 胡劍峰 | 30030602007 | 男 | 合格 | ||
| 劉 術(shù) | 30030600214 | 男 | 合格 | ||
| 歐陽為亞 | 30030601003 | 男 | 合格 | ||
| 劉 溪 | 30030602005 | 男 | 合格 | ||
| 張 里 | 30030600421 | 男 | 合格 | ||
| 卞維卿 | 30030601115 | 男 | 合格 | ||
| 張 亮 | 30030600426 | 男 | 合格 | ||
| 段斌華 | 30030602019 | 男 | 合格 | ||
| 盧 帆 | 30030601407 | 男 | 合格 | ||
| 胡啟超 | 30030202813 | 男 | 合格 | ||
| 陳再輝 | 30030601313 | 男 | 合格 | ||
| 陳 龍 | 30030602318 | 男 | 合格 | ||
| 張曉輝 | 30030602420 | 男 | 合格 | ||
| 余 敏 | 30030601428 | 男 | 合格 | ||
| 賀 青 | 30030402113 | 男 | 合格 | ||
| 任俊春 | 30030600719 | 男 | 合格 | ||
| 周 龍 | 30030602214 | 男 | 合格 | ||
| 李 樺 | 30030202820 | 男 | 合格 | ||
| 吳彥沛 | 30030602422 | 男 | 合格 | ||
| 劉 秀 | 30030402119 | 男 | 合格 | ||
| 湘潭市公安局 | 特警二 | 李 森 | 30030600905 | 女 | 合格 |
| 李 麗 | 30030600527 | 女 | 合格 | ||
| 黃 瑩 | 30030402309 | 女 | 合格 | ||
| 袁慧萍 | 30030601007 | 女 | 合格 | ||
| 呂一虹 | 30030600520 | 女 | 合格 | ||
| 謝 琳 | 30030601024 | 女 | 合格 | ||
| 羅 琴 | 30030601525 | 女 | 合格 | ||
| 李希翼 | 30030600927 | 女 | 合格 | ||
| 黃連香 | 30030601727 | 女 | 合格 | ||
| 孫 弦 | 30030601226 | 女 | 合格 | ||
| 湘潭市公安局 | 特警三 | 張金林 | 30030600224 | 男 | 合格 |
| 韶山市公安局 | 民警 | 張晟 | 30030600220 | 男 | 合格 |
| 肖經(jīng)天 | 30030601318 | 男 | 合格 | ||
| 劉朋 | 30030601711 | 男 | 合格 | ||
| 張懋 | 30030601105 | 男 | 合格 | ||
| 劉博 | 30030600911 | 男 | 合格 | ||
| 韶山市公安局 | 特警 | 彭俊 | 30030600130 | 女 | 合格 |
| 劉婕 | 30030602227 | 女 | 合格 | ||
| 羅嘯 | 30030601324 | 女 | 合格 | ||
| 龔嬪 | 30030602417 | 女 | 合格 | ||
| 鄧傈尹 | 30030601706 | 女 | 合格 | ||
| 李也 | 30030600418 | 女 | 合格 | ||
| 朱涵樂 | 30030602315 | 女 | 合格 | ||
| 湘潭縣森林公安局 | 干警 | 沈皓 | 30030402313 | 女 | 合格 |
湘潭市人力資源和社會保障局
二〇一一年九月一日