2012年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)(截止10月16日18:30)
招考職位:10486 招考人數(shù):17941 已報(bào)考人數(shù):70781(截止10月16日18:30)
截止2011年10月17日09:30國(guó)家公務(wù)員報(bào)考人數(shù)匯總
| 類(lèi)別 | 計(jì)劃招錄職位數(shù) | 已報(bào)名職位數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) | 
| 中央黨群機(jī)關(guān) | 301 | 191 | 419 | 3033 | 
| 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu) | 8278 | 5957 | 14906 | 71863 | 
| 國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1907 | 7951 | 2616 | 12115 | 
| 總計(jì) | 10486 | 7099 | 17941 | 87011 | 
截止2011年10月17日09:30國(guó)家公務(wù)員競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大位職位
| 部門(mén) | 職位 | 比例 | 
| 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 科研管理處主任科員及以下 | 539:1 | 
| 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 綜合處主任科員及以下 | 432:1 | 
| 國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) | 人事處主任科員及以下 | 307:1 | 
| 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 311:1 | 
| 四川出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遂寧辦事處動(dòng)植物檢疫科員 | 223:1 | 
| 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 191:1 | 
| 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 案件審理科科員 | 187:1 | 
| 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 187:1 | 
| 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 基礎(chǔ)教育處主任科員及以下 | 177:1 | 
| 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理工作主任科員及以下 | 173:1 | 
截止2011年10月17日09:30國(guó)家公務(wù)員八大無(wú)人報(bào)考職位
| 排名 | 招考單位 | 無(wú)人報(bào)名職位數(shù) | 
| 1 | 國(guó)家稅務(wù)局 | 854 | 
| 2 | 銀監(jiān)會(huì) | 397 | 
| 3 | 中華人民共和國(guó)海事局 | 367 | 
| 4 | 出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 248 | 
| 5 | 鐵路公安局 | 216 | 
| 6 | 海關(guān) | 200 | 
| 7 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 190 | 
| 8 | 國(guó)家氣象局 | 155 | 
截止2011年10月17日09:30國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
| 部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 人數(shù) | 
| 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 科研管理處主任科員及以下 | 539 | 
| 上海海關(guān) | 辦公綜合 | 536 | 
| 商務(wù)部 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 528 | 
| 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理工作主任科員及以下 | 521 | 
| 上海海關(guān) | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 456 | 
| 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 綜合處主任科員及以下 | 452 | 
| 黃埔海關(guān) | 監(jiān)管 | 408 | 
| 深圳海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 394 | 
| 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 366 | 
| 南京海關(guān) | 人事處主任科員及以下 | 339 |