| 部門 代碼  | 
            部門名稱 | 用人 司局  | 
            職位 名稱  | 
            職位 代碼  | 
            計劃 人數(shù)  | 
            合格 人數(shù)  | 
        
| 860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 農(nóng)三師調(diào)查隊(duì)科員 | 1003860001 | 1 | 7 | 
| 860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 農(nóng)六師調(diào)查隊(duì)科室科員 | 1003860002 | 1 | 2 | 
| 860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 農(nóng)六師調(diào)查隊(duì)科室科員 | 1003860003 | 1 | 5 | 
| 860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 農(nóng)七師調(diào)查隊(duì)科室科員 | 1003860004 | 2 | 46 | 
| 860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 農(nóng)十師調(diào)查隊(duì)科室科員 | 1003860005 | 1 | 6 | 
| 860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 農(nóng)十師調(diào)查隊(duì)科室科員 | 1003860006 | 1 | 5 | 
| 860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 建工師調(diào)查隊(duì)科室科員 | 1003860007 | 1 | 1 | 
| 860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 農(nóng)十二師調(diào)查隊(duì)科室科員 | 1003860008 | 1 | 10 | 
截至2011年10月17日14點(diǎn)







| 匿名 |