2012年國家公務員考試報名數(shù)據(jù)(截止10月19日09:20)
       招考職位:10486 招考人數(shù):17941 已報考人數(shù):256965(截止10月19日09:20)
2012國家公務員考試報名已經(jīng)進入第四天,截止到19日9:20,已經(jīng)有9534個職位,共計256965名考生提交報名信息并通過審核,仍有1033個職位無人報考,占總招考職位9.85%。
截止2011年10月19日09:20國家公務員報考人數(shù)匯總
| 類別 | 計劃招錄職位數(shù) | 已報名職位數(shù) | 計劃招考人數(shù) | 已報名人數(shù) | 
| 中央黨群機關 | 301 | 285 | 419 | 11312 | 
| 中央國家行政機關及其直屬機構 | 8278 | 7626 | 14906 | 200948 | 
| 國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 1907 | 1623 | 2616 | 44705 | 
| 總計 | 10486 | 9534 | 17941 | 256965 | 
截止2011年10月19日09:20國家公務員競爭最激烈十大位職位
| 部門 | 職位 | 比例 | 
| 國家民族事務委員會 | 科研管理處主任科員及以下 | 1166:1 | 
| 國家認證認可監(jiān)督管理委員會 | 人事處主任科員及以下 | 906:1 | 
| 國家民族事務委員會 | 綜合處主任科員及以下 | 875:1 | 
| 安徽省國家稅務局 | 基層分局科員 | 660:1 | 
| 人力資源和社會保障部 | 綜合處主任科員及以下職位 | 489:1 | 
| 國家郵政局系統(tǒng) | 人事處人事工作主任科員以下 | 480:1 | 
| 廣東省國家稅務局 | 基層分局科員 | 476:1 | 
| 湖北省氣象局 | 綜合辦公室文秘管理 | 457:1 | 
| 國家人口和計劃生育委員會 | 信訪處 | 457:1 | 
| 四川出入境檢驗檢疫局 | 遂寧辦事處動植物檢疫科員 | 450:1 | 
分單位報名情況統(tǒng)計
| 部門 | 總職位數(shù) | 已報名職位數(shù) | 無人報考職位 | 總招考人數(shù) | 已報名人數(shù) | 
| 出入境邊防檢查 | 85 | 83 | 2.35% | 1184 | 8647 | 
| 國家稅務局 | 4363 | 4190 | 3.97% | 6193 | 95811 | 
| 國家統(tǒng)計局 | 637 | 606 | 4.87% | 720 | 16459 | 
| 鐵路公安局 | 829 | 755 | 8.93% | 2200 | 12946 | 
| 海關 | 650 | 604 | 7.08% | 1755 | 31065 | 
| 出入境檢驗檢疫局 | 715 | 651 | 8.95% | 816 | 21977 | 
| 海事局 | 645 | 468 | 27.44% | 1250 | 4721 | 
| 銀監(jiān)局 | 499 | 383 | 23.25% | 926 | 7420 | 
截止2011年10月19日09:20國家公務員報名人數(shù)最多的十大職位
| 部門 | 職位名稱 | 人數(shù) | 
| 寧波海關 | 監(jiān)管 | 1310 | 
| 黃埔海關 | 監(jiān)管 | 1300 | 
| 黃埔海關 | 關稅 | 1272 | 
| 商務部 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 1206 | 
| 上海海關 | 辦公綜合 | 1202 | 
| 上海海關 | 風險管理 | 1186 | 
| 深圳海關 | 監(jiān)管(一) | 1168 | 
| 國家民族事務委員會 | 科研管理處主任科員及以下 | 1166 | 
| 黃埔海關 | 審單 | 1071 | 
| 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 國有產(chǎn)權管理工作主任科員及以下 | 925 |