| 部門 代碼  | 
            部門名稱 | 用人 司局  | 
            職位 名稱  | 
            職位 代碼  | 
            計(jì)劃 人數(shù)  | 
            合格 人數(shù)  | 
        
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 廈門調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處科員 | 0901713001 | 2 | 108 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713002 | 1 | 57 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 莆田調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713003 | 1 | 28 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 三明調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713004 | 2 | 33 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 泉州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713005 | 2 | 46 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 漳州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713006 | 1 | 27 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 南平調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713007 | 1 | 17 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 龍巖調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713008 | 1 | 31 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 寧德調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713009 | 1 | 18 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 閩侯調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713010 | 1 | 14 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 連江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713011 | 1 | 11 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 永安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713012 | 1 | 9 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 南安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713013 | 1 | 15 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 漳浦調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713014 | 1 | 10 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 政和調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713015 | 1 | 4 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 永定調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713016 | 1 | 9 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713017 | 1 | 6 | 
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 周寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713018 | 1 | 6 | 
截至2011年10月19日15點(diǎn)