| 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 部門代碼 | 部門名稱 | 報考職位代碼 | 職位名稱 | 面試最低成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 843221681315 | 趙佳 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843001 | 刑警支隊民警 | 109.7000 |
| 843231396202 | 白潔 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843001 | 刑警支隊民警 | 109.7000 |
| 843236070109 | 馬曉麗 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843001 | 刑警支隊民警 | 109.7000 |
| 843245330411 | 阮蔚菲 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843001 | 刑警支隊民警 | 109.7000 |
| 843271630123 | 王穎 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843001 | 刑警支隊民警 | 109.7000 |
| 843236312322 | 鄭智 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843002 | 特警隊民警 | 104.2000 |
| 843237140113 | 趙凱 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843002 | 特警隊民警 | 104.2000 |
| 843237231109 | 王順利 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843002 | 特警隊民警 | 104.2000 |
| 843237352102 | 夏振林 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843002 | 特警隊民警 | 104.2000 |
| 843239644416 | 李春暉 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843002 | 特警隊民警 | 104.2000 |
| 843215216128 | 苑利光 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843003 | 線路派出所民警 | 93.2000 |
| 843239440223 | 李兵 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843003 | 線路派出所民警 | 93.2000 |
| 843241193214 | 宋雨恒 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843003 | 線路派出所民警 | 93.2000 |
| 843271513205 | 霍玉龍 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843003 | 線路派出所民警 | 93.2000 |
| 843222141501 | 田飛宇 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843004 | 民警 | 91.4000 |
| 843242046626 | 楊洋 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843004 | 民警 | 91.4000 |
| 843270420219 | 劉辰 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843004 | 民警 | 91.4000 |
| 843270490722 | 馬祎寧 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843004 | 民警 | 91.4000 |
| 843271081311 | 陳子平 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843004 | 民警 | 91.4000 |
| 843271272109 | 周海船 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843004 | 民警 | 91.4000 |
| 843271392207 | 吳振海 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843004 | 民警 | 91.4000 |
| 843270010428 | 王經(jīng)緯 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843005 | 車站派出所民警 | 110.9000 |
| 843270030506 | 趙澤萌 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843005 | 車站派出所民警 | 110.9000 |
| 843271521825 | 孔澎濤 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843005 | 車站派出所民警 | 110.9000 |
| 843271591603 | 黃哲 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843005 | 車站派出所民警 | 110.9000 |
| 843271600701 | 李中翔 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843005 | 車站派出所民警 | 110.9000 |
| 843213122128 | 郭波博 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843213130929 | 楊祺 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843213131429 | 汪明琨 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843213151128 | 王京 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843213164528 | 車海明 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843213164529 | 高揚 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843221661220 | 柴博 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843222155421 | 趙友嘉 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843223045415 | 張冀翼 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843236231925 | 涂峰峰 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843237163226 | 張文彬 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843241193225 | 張亞飛 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843250132526 | 王澤碩 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843253231925 | 張鵬飛 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843271082019 | 龐凱斌 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843271395924 | 郁佳琦 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843271521427 | 謝翱翔 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843271611312 | 劉旭 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843006 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.4000 |
| 843212191319 | 王海燕 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843007 | 列車乘警 | 93.4000 |
| 843213071329 | 呂建利 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843007 | 列車乘警 | 93.4000 |
| 843215242612 | 鄭瀚 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843007 | 列車乘警 | 93.4000 |
| 843233173027 | 葉微 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843007 | 列車乘警 | 93.4000 |
| 843237161206 | 劉翠 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843007 | 列車乘警 | 93.4000 |
| 843237320613 | 宋遠(yuǎn)強(qiáng) | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843007 | 列車乘警 | 93.4000 |
| 843237342119 | 俞浩 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843007 | 列車乘警 | 93.4000 |
| 843239412828 | 李軻 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843007 | 列車乘警 | 93.4000 |
| 843241193228 | 張雷 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843007 | 列車乘警 | 93.4000 |
| 843270761810 | 戴溧瑾 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843007 | 列車乘警 | 93.4000 |
| 843221502325 | 汪浩磊 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 102.9000 |
| 843271390210 | 趙越 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 102.9000 |
| 843271390825 | 周子雄 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 102.9000 |
| 843271391429 | 陸勃璋 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 102.9000 |
| 843271391614 | 馬晨 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 102.9000 |
| 843271392516 | 賈舒翔 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 102.9000 |
| 843271392521 | 龐帥 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 102.9000 |
| 843271395230 | 蘇正茂 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 102.9000 |
| 843271395902 | 陸凱 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 102.9000 |
| 843212341428 | 胡艷麗 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843009 | 民警 | 92.4000 |
| 843232450607 | 董彬 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843009 | 民警 | 92.4000 |
| 843242012613 | 劉英 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843009 | 民警 | 92.4000 |
| 843242141830 | 王泉 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843009 | 民警 | 92.4000 |
| 843243243127 | 李澤琛 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843009 | 民警 | 92.4000 |
| 843271290812 | 楊彬 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843009 | 民警 | 92.4000 |
| 843271520621 | 熊筱熙 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843009 | 民警 | 92.4000 |
| 843271621701 | 陳澤正 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843009 | 民警 | 92.4000 |
| 843212321114 | 于雪原 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843010 | 車站派出所民警 | 95.6000 |
| 843213110629 | 趙國奇 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843010 | 車站派出所民警 | 95.6000 |
| 843223059708 | 徐姍 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843010 | 車站派出所民警 | 95.6000 |
| 843234182109 | 方方 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843010 | 車站派出所民警 | 95.6000 |
| 843270760817 | 王麗飛 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843010 | 車站派出所民警 | 95.6000 |
| 843221211103 | 馬小岑 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843011 | 刑警支隊民警 | 97.5000 |
| 843221510905 | 曹鈺琳 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843011 | 刑警支隊民警 | 97.5000 |
| 843221610129 | 李萌 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843011 | 刑警支隊民警 | 97.5000 |
| 843237158029 | 閆衛(wèi)才 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843011 | 刑警支隊民警 | 97.5000 |
| 843262110127 | 牟德梁 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843011 | 刑警支隊民警 | 97.5000 |
| 843270090804 | 劉旋 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843011 | 刑警支隊民警 | 97.5000 |
| 843212161214 | 呂翠嬌 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843213130728 | 劉京京 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843213143028 | 崔鈺焓 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843213161628 | 王寧 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843235091618 | 黃貞貞 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843237261802 | 韓慧 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843237291212 | 孫碩 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843237333722 | 張金峰 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843237341903 | 谷亞輝 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843239592026 | 王晉博 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843239730128 | 程琳 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843241255511 | 劉學(xué)嬌 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843241255520 | 趙海月 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843242063628 | 艾諾依 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843253700809 | 李若銀 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843012 | 列車乘警 | 102.8000 |
| 843213061928 | 韓曉寧 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213167128 | 劉亞東 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843214152519 | 邵瀚文 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843237255902 | 盧明偉 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843271700321 | 錢一鳴 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213105529 | 李慧超 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.0000 |
| 843213160329 | 張國龍 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.0000 |
| 843213172429 | 郭芯銘 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.0000 |
| 843241154212 | 楊威 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.0000 |
| 843250143923 | 雷參 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.0000 |
| 843253731826 | 常春 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.0000 |
| 843271274622 | 王廣羽 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.0000 |
| 843271351129 | 劉晟維 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.0000 |
| 843271431619 | 柴樹洋 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.0000 |
| 843213100229 | 劉鵬 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.5000 |
| 843213101729 | 楊瑋錚 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.5000 |
| 843213102529 | 張鑫龍 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.5000 |
| 843213123429 | 胡巨鵬 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.5000 |
| 843213132829 | 張云峰 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.5000 |
| 843236271716 | 萬文利 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.5000 |
| 843261060406 | 王偉 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.5000 |
| 843261060422 | 王立軍 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.5000 |
| 843270521208 | 楊明偉 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.5000 |
| 843271211128 | 李思維 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.5000 |
| 843213142129 | 張令群 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.1000 |
| 843213175528 | 劉萌 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.1000 |
| 843213179427 | 張?zhí)忑?/td> | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.1000 |
| 843245071223 | 鄒靖 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.1000 |
| 843271330514 | 郭志赟 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.1000 |
| 843271421407 | 李澤奇 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.1000 |
| 843237203212 | 李文龍 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843017 | 線路派出所民警 | 91.8000 |
| 843239432421 | 吳敬偉 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843017 | 線路派出所民警 | 91.8000 |
| 843244293123 | 陳澤希 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843017 | 線路派出所民警 | 91.8000 |
| 843270031216 | 呂晨 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843017 | 線路派出所民警 | 91.8000 |
| 843212300830 | 王琳 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843018 | 車站派出所民警 | 90.7000 |
| 843213072528 | 霍啟麗 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843018 | 車站派出所民警 | 90.7000 |
| 843213141529 | 馬振 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843018 | 車站派出所民警 | 90.7000 |
| 843270423228 | 張宇 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843018 | 車站派出所民警 | 90.7000 |
| 843212181828 | 王學(xué)宇 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.2000 |
| 843212200303 | 陳征 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.2000 |
| 843212241512 | 李龍 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.2000 |
| 843212341716 | 李帥廷 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.2000 |
| 843212343126 | 孫玉 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.2000 |
| 843213133329 | 王洪濤 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.2000 |
| 843232421904 | 張帥 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.2000 |
| 843239391325 | 王金龍 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.2000 |
| 843241255705 | 李鵬 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.2000 |
| 843271521830 | 王曉泉 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.2000 |
| 843213062329 | 黃復(fù)勇 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843213161829 | 曹玖生 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843241255712 | 宋文博 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843241255713 | 軒明輝 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843241255714 | 孔祥松 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843242079201 | 張松 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843262141802 | 吳雨潤 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843271390519 | 葉平 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843271391424 | 李曉陽 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843271391901 | 張瑞明 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843271394008 | 馬騰宇 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843271394321 | 田賀 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843020 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 98.6000 |
| 843221391309 | 于林峰 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843021 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843237202513 | 江岸 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843021 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843237283018 | 李迎濱 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843021 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843237290605 | 陳斌 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843021 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843237302105 | 劉寶剛 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843021 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843241255715 | 牛芳 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843021 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843242045928 | 賈龍友 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843021 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843242153725 | 盧萬 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843021 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843262038907 | 張晶 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843021 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843271392514 | 韓亮石 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843021 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843221240309 | 葛春江 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843022 | 刑警支隊民警 | 100.5000 |
| 843237191823 | 劉兆澤 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843022 | 刑警支隊民警 | 100.5000 |
| 843237230207 | 張璐 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843022 | 刑警支隊民警 | 100.5000 |
| 843237271401 | 賈太源 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843022 | 刑警支隊民警 | 100.5000 |
| 843237310423 | 劉新武 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843022 | 刑警支隊民警 | 100.5000 |
| 843242042028 | 李璐 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843022 | 刑警支隊民警 | 100.5000 |
| 843250112604 | 王希超 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843022 | 刑警支隊民警 | 100.5000 |
| 843262070510 | 陳蘭熙 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843022 | 刑警支隊民警 | 100.5000 |
| 843262121710 | 張曉晴 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843022 | 刑警支隊民警 | 100.5000 |
| 843212210229 | 王翠娟 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843023 | 車站派出所民警 | 108.0000 |
| 843212230506 | 張蕊 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843023 | 車站派出所民警 | 108.0000 |
| 843221680215 | 李國輝 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843023 | 車站派出所民警 | 108.0000 |
| 843235092716 | 周傳才 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843023 | 車站派出所民警 | 108.0000 |
| 843271393115 | 郭妮 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843023 | 車站派出所民警 | 108.0000 |
| 843213043529 | 韓朝陽 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843213102028 | 蓋甜瑩 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843213143228 | 馮京變 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843214185326 | 馬慧燕 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843236294626 | 陳珮 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843237112430 | 張蕾 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843237122729 | 崔玉浩 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843237150528 | 魏姮 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843237173726 | 王藝錦 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843237201314 | 井瀟 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843237263610 | 候莎莎 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843237273919 | 張依瀟 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843237352321 | 孫曉婷 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843241255728 | 朱一碩 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843242094627 | 余璐 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843024 | 列車乘警 | 101.0000 |
| 843213082928 | 李騰 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843025 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 93.5000 |
| 843213171729 | 張蒼劍 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843025 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 93.5000 |
| 843232022512 | 宋志松 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843025 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 93.5000 |
| 843232091027 | 武利堯 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843025 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 93.5000 |
| 843232141004 | 郭銀 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843025 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 93.5000 |
| 843237160114 | 王海岳 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843025 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 93.5000 |
| 843237331319 | 李蕾 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843025 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 93.5000 |
| 843212200529 | 孟祥春 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843026 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 91.1000 |
| 843213084128 | 王小龍 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843026 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 91.1000 |
| 843213103029 | 姚天芋 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843026 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 91.1000 |
| 843213146728 | 董樂樂 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843026 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 91.1000 |
| 843213173229 | 楊兵軒 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843026 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 91.1000 |
| 843232147514 | 王浩 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843026 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 91.1000 |
| 843213115529 | 張學(xué)寧 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843027 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.6000 |
| 843232063216 | 姜程瀧 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843027 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.6000 |
| 843237152212 | 郭家寧 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843027 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.6000 |
| 843241154302 | 宋紅星 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843027 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.6000 |
| 843241255904 | 門澍彥 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843027 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.6000 |
| 843241255906 | 王澤杰 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843027 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.6000 |
| 843271040530 | 郭風(fēng)浩 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843027 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.6000 |
| 843212270527 | 盧禹寧 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843212330105 | 溫勇 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213060928 | 孫月云 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213072928 | 谷東明 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213115528 | 曹燦 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213120128 | 郭建勛 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213121528 | 劉釗 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213140529 | 陳晨 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213142229 | 魏強(qiáng) | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213147927 | 侯義華 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213162028 | 酉曉明 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843213172328 | 劉海洋 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843241255911 | 趙鵬超 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
| 843241255913 | 張宸宇 | 843 | 北京鐵路公安局 | 0701843028 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 90.3000 |
