招考職位:10139 ;報(bào)考人數(shù):506403 ;無人報(bào)考職位:284(截止10月21日09:30)
截止2011年10月21日09:30國家公務(wù)員報(bào)考人數(shù)匯總
| 類別 | 計(jì)劃招錄職位數(shù) | 已報(bào)名職位數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) | 
| 中央黨群機(jī)關(guān) | 301 | 294 | 419 | 23118 | 
| 中央國家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu) | 8278 | 8099 | 14906 | 394203 | 
| 國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1907 | 1811 | 2616 | 89082 | 
| 總計(jì) | 10486 | 10204 | 17941 | 506403 | 
截止2011年10月21日09:30國家公務(wù)員競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大位職位
| 部門 | 職位 | 比例 | 
| 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 科研管理處主任科員及以下 | 2144:1 | 
| 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 綜合處主任科員及以下 | 1852:1 | 
| 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) | 人事處主任科員及以下 | 1450:1 | 
| 安徽省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1116:1 | 
| 太原鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 932:1 | 
| 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 851:1 | 
| 人力資源和社會(huì)保障部 | 綜合處主任科員及以下職位 | 799:1 | 
| 國家郵政局系統(tǒng) | 人事處人事工作主任科員以下 | 789:1 | 
| 四川出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遂寧辦事處動(dòng)植物檢疫科員 | 768:1 | 
| 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 756:1 | 
截止2011年10月21日09:30國家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
| 部門 | 職位名稱 | 人數(shù) | 
| 寧波海關(guān) | 監(jiān)管 | 2553 | 
| 黃埔海關(guān) | 關(guān)稅 | 2542 | 
| 黃埔海關(guān) | 監(jiān)管 | 2503 | 
| 黃埔海關(guān) | 審單 | 2464 | 
| 上海海關(guān) | 辦公綜合 | 2303 | 
| 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 科研管理處主任科員及以下 | 2144 | 
| 深圳海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 2134 | 
| 上海海關(guān) | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 1948 | 
| 商務(wù)部 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 1942 | 
| 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 綜合處主任科員及以下 | 1852 |